Plus de détails sur l'opération
Capacité d'approvisionnement: | 100 Tonelada/Toneladas por Día OEM, ODM |
---|---|
Package: | envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Livraison: | 30 jours |
Détails sur le produit
Informations concernant le logiciel
État: | Nouveau | Catégorie: | Centrale à béton |
---|---|---|---|
Capacité (t / h): | 1200 | Lieu d'origine: | Chine (continent) |
Marque: | HUAZN | Numéro de modèle: | PE |
Calidad: | tecnología de Japón | color: | según su requisito |
Catégorie: | concasseur | incluso el tamaño de la chancadora de: | Mineral, cemento, camino, pont |
Las rpm del motor y la potencia son alrededor de: | 12 meses |
Spécifications
1. capacidad flexible 2. structure simple 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, dahua chancadora de
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, le mien, los materiales de construcción… Etc. |
Pef serie de chancado primario
modèle | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacité(m3/h) | Gire la velocidad( r / min) | Poder( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el) | Dimension ( mm) | Poids( kg) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108Et les heures de; 1142Et les heures de; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700Et les heures de; 1732Et les heures de; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800Et les heures de; 1732Et les heures de; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100Et les heures de; 1806Et les heures de; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100Et les heures de; 2056Et les heures de; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050Et les heures de; 1860Et les heures de; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150Et les heures de; 1860Et les heures de; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792Et les heures de; 2168Et les heures de; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892Et les heures de; 2168Et les heures de; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920Et les heures de; 2424Et les heures de; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445Et les heures de; 3014Et les heures de; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100Et les heures de; 2440Et les heures de; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160Et les heures de; 2424Et les heures de; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500Et les heures de; 2826Et les heures de; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600Et les heures de; 2826Et les heures de; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300Et les heures de; 3540Et les heures de; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500Et les heures de; 3540Et les heures de; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
modèle | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacité(m3/h) | Gire la velocidad( r / min) | Poder( El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el) | Dimension( mm) | Poids( kg) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200Et les heures de; 1230Et les heures de; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220Et les heures de; 1480Et les heures de; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400Et les heures de; 1617Et les heures de; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480Et les heures de; 1992Et les heures de; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580Et les heures de; 1992Et les heures de; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530Et les heures de; 2192Et les heures de; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930Et les heures de; 2400Et les heures de; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800Et les heures de; 1742Et les heures de; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650Et les heures de; 2192Et les heures de; 1863 | 11278 |
Concasseur de minerai, dahua chancadora de, planta de la quijada