פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 30 מערכת / ערכות לחודש |
---|---|
חבילה: | Crece el uso de energía eólica y solar para las, Fuentes de Alimentación, los contenedores |
מסירה: | בתוך 30 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | מגרסה השפעה |
---|---|---|---|
יכולת (t / h): | 200~360 | מקום מוצא: | סין (יבשת) |
סוג: | jinlong | מספר דגם: | Pcl-1350 |
מאמר: | הוספת מה שהופך את המכונה |
מפרט טכני
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& וrsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, חומר עקשן, וקסיט, קוורץ, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
מודל | Impulsor speed ( R / דקה ) | מקס, piensos size ( מ"מ ) | Capacity ( t / h ) | Power ( ק"ו ) | משקל ( לא ) | General dimension ( מ"מ ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2& טיימס; 30 | 5.6 | 2800& טיימס; 1500& טיימס; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2& טיימס; 45 | 7.3 | 3300& טיימס; 1800& טיימס; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2& טיימס; 55 | 12.1 | 3750& טיימס; 2120& טיימס; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2& טיימס; 75 | 13.6 | 3750& טיימס; 2300& טיימס; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2& טיימס; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480& טיימס; 2450& טיימס; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2& טיימס; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563& טיימס; 2650& טיימס; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2& טיימס; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340& טיימס; 2940& טיימס; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!