פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 50 מערכת / ערכות לחודש |
---|---|
חבילה: | Uno pequeño embalado en cajas, con gran embalaje desnudo |
מסירה: | 30 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | מפעל בטון |
---|---|---|---|
סוג מנוע: | מנועי AC | יכולת (t / h): | 5-15 |
מקום מוצא: | סין (יבשת) | סוג: | ganador |
מספר דגם: | pex | צבע: | verde |
מפרט טכני
יתרון: 1. מבנה פשוט 2. confiable de trabajo 3. לתחזוקה
Nuestro máquina de procesamiento: Pe. Pex chancadora de quijada tiene las ventajas de la estructura simple, el trabajo fiable, לתחזוקה, bajo precio de producción y mantenimiento. It& וrsquo; s ampliamente ocasion para la chancado de los materiales que la resistencia a la compresión no adelantar de 250 mpa de la mina en la metalurgia, חומרי בניין, la industria química y otras industrias.
סוג | la alimentación de tamaño de la entrada( מ"מ ) | max la alimentación tamaño( מ"מ ) |
el puerto de descargael ajuste gama( מ"מ ) |
יכולת( t / h ) | potencia del motor( ק"ו ) | משקל( ק"ג ) | dimensiones( l& veces; w& veces; ח )( מ"מ ) |
PE150 ופעמים; 250 | 150& טיימס; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875& טיימס; 745& טיימס; 935 |
Pex150 ופעמים; 750 | 150& טיימס; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215& טיימס; 1520& טיימס; 1030 |
Pe250 ( un )& טיימס; 400 | 250& טיימס; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30& טיימס; 1310& טיימס; 1336 |
( 25 – 60 ) | ( 4 – 16 ) | (2800) | ( 1310& טיימס; 1118& טיימס; 1145 ) | ||||
Pex250 ופעמים; 750 | 250& טיימס; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400& טיימס; 1751& טיימס; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200& טיימס; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470& טיימס; 1930& טיימס; 1202 |
Pex250 ופעמים; 1000 | 250& טיימס; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530& טיימס; 1964& טיימס; 1380 |
Pex250 ופעמים; 1200 | 250& טיימס; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530& טיימס; 2164& טיימס; 1380 |
Pex300 ופעמים; 1300 | 300& טיימס; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000& טיימס; 2320& טיימס; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350& טיימס; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485& טיימס; 1680& טיימס; 1648 |
Pe400 ( un )& טיימס; 600 | 400& טיימס; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700& טיימס; 1730& טיימס; 1652 |
( 40 – 90 ) | ( 12 – 39 ) | (6300) | ( 1650& טיימס; 1588& טיימס; 1050 ) | ||||
Pe500 ופעמים; 750 | 500& טיימס; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956& טיימס; 1918& טיימס; 1920 |
Pe600 ופעמים; 900 | 600& טיימס; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250& טיימס; 2733& טיימס; 2280 |
Pe750 ופעמים; 1060 | 750& טיימס; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531& טיימס; 2455& טיימס; 2783 |
Pe900 ופעמים; 1200 | 900& טיימס; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100& טיימס; 2760& טיימס; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200& טיימס; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710& טיימס; 3446& טיימס; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150& טיימס; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100& טיימס; 4700& טיימס; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |