פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 30 מערכת / ערכות לחודש |
---|---|
חבילה: | Crece el uso de energía eólica y solar para las, Fuentes de Alimentación, los contenedores |
מסירה: | בתוך 30 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | מגרסה השפעה |
---|---|---|---|
יכולת (t / h): | 55~100 | מקום מוצא: | סין (יבשת) |
סוג: | jinlong | מספר דגם: | PCL-900A |
מאמר: | הוספת מה שהופך את המכונה | velocidad del impeledor (R / דקה): | 1200-2000 |
מפרט טכני
סוג: enarene la fabricación máquina de tecnología avanzada buena en la dureza media de la chancadora y la dureza del special naterial.
Chancadora de impacto vertical del eje: Este producto de la serie está de alta capacidad y de la consumición baja, que se diseña en base de producto tradicional con el trabajo duro y el estudio de muchos años del máquina minero mecánico. Absorbió la tecnología avanzada de los mismos productos de Barmac Company de América, a nombre del nivel internacional. Desempeña un papel importante en el machacamiento de los mineral en pedazos Uso de la chancadora de impacto vertical del eje: Este producto es ampliamente ocasion en el machacamiento del metal y no metal o cemento, חומר עקשן, וקסיט, קוורץ, materia prima de cristal, arena constructivo, especialmente para el material medio de la dureza y de la dureza del special. Tiene la mayoría de las ventajas que el otro tipo trituradoras. Parámetros técnicos:
דגם | Velocidad del impeledor (R / דקה) | Máximo, tamaño de la alimentación (מילימטר) | יכולת (t / h) | אנרגיה (קילווט) | משקל (לא) | Dimensión total (מילימטר) |
PCL-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2×30 | 5.6 | 2800×1500×2030 |
PCL-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2×45 | 7.3 | 3300×1800×2440 |
PCL-900A | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2×55 | 12.1 | 3750×2120×2660 |
PCL-900B | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2×75 | 13.6 | 3750×2300×2090 |
PCL-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2× (90-100) | 16.9 | 4480×2450×2906 |
PCL-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2× (132-180) | 22 | 4563×2650×3716 |
PCL-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2× (180-220) | 26 | 5340×2940×3650 |
¡Si usted necesita cualquier información más otra, éntrenos en contacto con por favor sin la vacilación!