פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
חבילה: | מכולות סטנדרטי, חבילות התפשטו בבליטה. |
מסירה: | 20-30 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | lavadora |
---|---|---|---|
יכולת (t / h): | 300 | מקום מוצא: | סין (יבשת) |
סוג: | huazn | מספר דגם: | espiral arenisca mojado lavadora |
איכות: | la nueva tecnología | צבע: | לפי הדרישה שלך |
סוג: | lavadora | בקשה: | מינרלים, גשר, de la cantera, בטון |
ללבוש חלקים: | la oferta en el costo de costo | מנוע חשמלי: | famoso chino de marca |
מפרט טכני
1. rangos de ancho de opciones 2. מבנה פשוט 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, מכונת כביסה חול, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion generalSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, חומרי בניין, el agua y la electricidad, וכו '. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
סוג | מודל | Espiral de diámetro( מ"מ) | להאכיל את הגודל( מ"מ) | Agua consumption(מ '3/ח) | יכולת( t / h) | כוח( ק"ו) | ממד( מ"מ) | משקל( ק"ג) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000& טיימס; 2343& טיימס; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000& טיימס; 2490& טיימס; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070& טיימס; 2650& טיימס; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070& טיימס; 2650& טיימס; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070& טיימס; 2830& טיימס; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2& טיימס; 11 | 11580& טיימס; 3965& טיימס; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2& טיימס; 15 | 9310& טיימס; 3940& טיימס; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2& טיימס; 22 | 9070& טיימס; 3890& טיימס; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580& טיימס; 5226& טיימס; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980& טיימס; 1200& טיימס; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400& טיימס; 1380& טיימס; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2& טיימס; 22 | 6980& טיימס; 2091& טיימס; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2& טיימס; 30 | 7120& טיימס; 2146& טיימס; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2& טיימס; 37 | 8500& טיימס; 2861& טיימס; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. מבנה פשוט
3. bueno después de- מחלקת מכירות
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, מכונת כביסה חול