La energía- ahorro de la serie pe primariainterruptor de la mandíbula

Trituración y Molienda Soluciones de Liming
קבל מחיר ותמיכה ::
אני מעוניין , חומר המעובד , וכושר הייצור הוא טון לשעה, אנא שלח לי דוא"ל (דוא"ל). שם: טלפון: ארץ:

פרטים נוספים על העסקה

יכולת אספקה: 100 Sistema/sistemas por Año como el cliente requiere
חבילה: מכולות סטנדרטי, desnuda paquetes o en bulto..
מסירה: 30-45 ימים

פרטי מוצר

מידע על תכנית

מצב: חדש סוג: מפעל בטון
יכולת (t / h): ~700 מקום מוצא: סין (יבשת)
סוג: huazn מספר דגם: על
תעודה: Sgsiso9001:2008 לערוב: חודש 12
antes y después de la venta de servicios: זמין el servicio del odm: זמין
el servicio del oem: זמין locales de certificación: זמין
בקשה: מינרלים, אבן, de la cantera, רוק צבע: Blanco azul rojo etc.

מפרט טכני

1. יחס ריסוק גבוה 2. תחזוקה קלה 3. estable rendimiento 4.incluso las partículas de final 5. chancadora de mandíbulas primaria

בקשהEste producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, שלי, חומרי בניין… Etcespecificación técnica

מודל מקס. Piensos sizemm tamaño de la descargamm de la capacidadm3 gire la velocidadR/min de energíakw dimensión mm de pesokg
Pef250& veces; 400 210 20-60 3-13 300 15 1108& טיימס; 1142& טיימס; 1392 3000
Pef400& veces; 600 340 40-100 10-40 275 30 1700& טיימס; 1732& טיימס; 1653 6800
Pef480& veces; 600 400 90-140 35-60 275 37 1800& טיימס; 1732& טיימס; 1653 7200
Pef350& veces; 750 290 70-120 30-65 300 45 2100& טיימס; 1806& טיימס; 1808 8975
Pef350& veces; 1000 290 70-120 40-85 300 55 2100& טיימס; 2056& טיימס; 1807 10770
Pef500& veces; 750 425 50-100 34-68 275 55 2050& טיימס; 1860& טיימס; 2154 11320
Pef600& veces; 750 480 150-200 50-100 275 55 2150& טיימס; 1860& טיימס; 2145 12000
Pef600& veces; 900 480 75-200 32-120 255 75 2792& טיימס; 2168& טיימס; 2250 17600
Pef700& veces; 900 560 195-245 120-180 255 90 2892& טיימס; 2168& טיימס; 2250 18800
Pef750& veces; 1060 630 75-200 75-150 255 110 2920& טיימס; 2424& טיימס; 2950 26000
Pef750& veces; 1200 650 80-160 96-200 210 110 4445& טיימס; 3014& טיימס; 3415 42632
Pef800& veces; 1100 650 80-200 80-160 250 110 3100& טיימס; 2440& טיימס; 2950 29600
Pef900& veces; 1060 700 230-350 218-300 250 110 3160& טיימס; 2424& טיימס; 2950 32600
Pef900& veces; 1200 750 95-220 140-280 200 132 3500& טיימס; 2826& טיימס; 3270 50000
Pef1000& veces; 1200 850 195-265 200-350 200 185 3600& טיימס; 2826& טיימס; 3280 52600
Pef1200& veces; 1500 1020 150-300 270-500 180 200 4300& טיימס; 3540& טיימס; 4043 88000
Pef1300& veces; 1500 1120 250-400 400-700 180 250 4500& טיימס; 3540& טיימס; 4043 96000

primary chancadora de mandíbula