פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 140 Tonelada/Toneladas por Día Oem. Odm |
---|---|
חבילה: | מכולות סטנדרטי, desnuda paquetes o en bulto.. |
מסירה: | 20-30 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | פטיש מגרסה |
---|---|---|---|
יכולת (t / h): | 1000 | מקום מוצא: | סין (יבשת) |
סוג: | huazn | מספר דגם: | pcd |
צבע: | בצבע אדום, blanco, gris, de color amarillo, verde | בקשה: | מינרלים, בטון, כביש, גשר |
סוג: | פטיש מגרסה | לערוב: | חודש 12 |
איכות: | איכות גבוהה | ללבוש חלקים: | la oferta en el costo de costo |
מפרט טכני
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, מגרסה, מגרסה אבן.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, כימיה, חומר בנייה, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, דולומיט. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, קיבולת גדולה, צריכת חשמל נמוכה, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
דגם | Tamaño rotor( מ"מ) | מקס. להאכיל את הגודל( מ"מ) | גודל הורדה( מ ') | יכולת( t / h) | כוח( ק"ו) | משקל( ק"ג) |
pcd1412 | וPhi; 1400& טיימס; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | וPhi; 1680& טיימס; 918 | 600 | ולה; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | וPhi; 1680& טיימס; 1250 | 850 | ולה; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | וPhi; 1680& טיימס; 1580 | 1000 | ולה; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | וPhi; 1800& טיימס; 870 | 900 | ולה; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | וPhi; 1800& טיימס; 1200 | 1200 | ולה; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | וPhi; 1800& טיימס; 1580 | 1200 | ולה; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | וPhi; 1990& טיימס; 1400 | 1200 | ולה; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | וPhi; 1990& טיימס; 1700 | 1200 | ולה; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | וPhi; 2530& טיימס; 1860 | 1500 | ולה; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | וPhi; 2530& טיימס; 2180 | 1500 | ולה; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | וPhi; 2530& טיימס; 2345 | 1500 | ולה; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | וPhi; 2750& טיימס; 2450 | 1800 | ולה; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | וPhi; 3000& טיימס; 2810 | 1900 | ולה; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, מגרסה, מגרסה אבן