פרטים נוספים על העסקה
יכולת אספקה: | 60 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
חבילה: | estándar de la exportación |
מסירה: | 20 ימים |
פרטי מוצר
מידע על תכנית
מצב: | חדש | סוג: | מפעל בטון |
---|---|---|---|
יכולת (t / h): | 5~400 | מקום מוצא: | סין (יבשת) |
סוג: | tonghui | מספר דגם: | על |
Estacionaria& móvil: | ambos disponibles | תעודה: | drogueria tienda de juguetes |
מגרסה אבן: | מגרסה אבן | el apoyo técnico: | זמין |
סוג: | מגרסה | בקשה: | מינרלים |
מפרט טכני
סטון מגרסה 1. מבנה פשוט, תחזוקה קלה; 2. un rendimiento estable; 3. incluso las partículas de final y alta proporción de trituración.
סטון מגרסה – pe serie de aplicaciones: La serie de chancadora de piedra caliza puede alcanzar la proporción aplastante de 4-6 y la forma del producto final es aún. They son ampliamente aplicada para aplastar a la alta dureza, dureza media y piedras blandas y mineral tales como escorias, חומרי בניין, שיש, וכו '. La resistencia a la presión de la fuerza está bajo 200 MPA, הוא, adecuado para aplastar a primaria. They puede ser ocasion en la minería, תעשיית מתכות, הבנייה, por carretera y la construcción del ferrocarril, conversancy, כימיה, וכו '. מגרסה אבן- תכונות:1. simple pero robusta en la estructura, muy fácil para el mantenimiento;2. estable en el rendimiento, קיבולת גבוהה;3. incluso las partículas de final y de alta relación de reducción. מגרסה אבן- עיקרון הפעלה:Esta equipo utiliza el motor de su poder. A través de los motores de las ruedas, el eje excéntrico es impulsada por la correa del triángulo y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. לכן, los materiales en la cavidad de chancado compuesto de placa de mordaza fija, placa de mordaza Portátil y lateral – lee tablero puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga. מגרסה אבן- מפרט:
מודל | entrada de la alimentación tamaño | מקס. להאכיל את הגודל | יכולת | אנרגיה | Tamaño total ( l*w*h ) | משקל |
Pe250*400 | 250*400מ"מ | 210מ"מ | 5-20t / h | 15ק"ו | 1450*1300*1296מ"מ | 2800ק"ג |
Pe400*600 | 400*600מ"מ | 340מ"מ | 16-55t / h | 30ק"ו | 1565*1732*1586מ"מ | 6500ק"ג |
Pe500*750 | 500*750מ"מ | 420מ"מ | 32-83t / h | 55ק"ו | 1890*1916*1870מ"מ | 10300ק"ג |
Pe600*900 | 600*900מ"מ | 500מ"מ | 48-120t / h | 55ק"ו | 2305*1876*2298מ"מ | 15500ק"ג |
Pe750*1060 | 750*1060מ"מ | 630מ"מ | 115-208t / h | 110ק"ו | 2472*2450*2840מ"מ | 28000ק"ג |
Pe870*1060 | 870*1060מ"מ | 660מ"מ | 180-210t / h | 110ק"ו | 2660*2556*2800מ"מ | 30500ק"ג |
Pe900*1200 | 900*1200מ"מ | 750מ"מ | 139-262t / h | 160ק"ו | 3800*3166*3045מ"מ | 38000ק"ג |
Pe250*1000 | 250*1000מ"מ | 210מ"מ | 16-51t / h | 30ק"ו | 1992*1530*1380מ"מ | 6500ק"ג |
Pe250*1200 | 250*1200מ"מ | 210מ"מ | 25-60t / h | 37ק"ו | 2192*1900*1430מ"מ | 7700ק"ג |
Pe300*1300 | 300*1300מ"מ | 250מ"מ | 16-104t / h | 55ק"ו | 2192*2000*1430מ"מ | 9000ק"ג |
Kits Centrales:Las especificaciones anteriores son sólo para referencia, שינויים כפופים למוצרים.