Plis detay sou tranzaksyon an
Kapasite Pwovizyon pou: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
Pake: | TU DENTISTA DE NIÑOS, en uno de cada. |
Akouchman: | 20-30 Sistemas Domos Móviles |
Pwodwi Detay
Enfòmasyon Pwogram
Kondisyon: | New | Kalite: | lavadora |
---|---|---|---|
Kapasite (t / h): | 300 | Mete nan orijin: | Lachin (kontinan) |
Brand: | huazn | Nimewo ki gen konpòtman egzanplè: | espiral arenisca mojado lavadora |
de calidad: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | lavadora | aplikasyon: | Mineral, puente, de la cantera, de cemento |
piezas mete: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca |
Karakteristik
1. rangos de ancho de opciones 2. Senp estrikti 3. bueno después de- servicio de venta de piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena, el lavado de la máquina
serie xl mojado lavadora describtion generalSerie xl mojado lavadora son adecuados para el proceso de lavado, de graduarse y la eliminación deimpurezas en el campo de la metalurgia, los materiales de construcción, el agua y la electricidad, elatriye. Su luz y medio de la serie son adecuados en el lavado de la granulación fina de los materiales, y de la serie pesada para el grueso de la granulación de materiales.
tipo | modèl | Espiral de diámetro( mm) | Tamaño de alimentación( mm) | Agua consumption(m3/h) | Kapasite( t / h) | Pouvwa( kw) | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un( mm) | Pwa( kg) |
solo la luz en espiral | Xl-508 | 508 | & #& 10 | 6~60 | 20 | 7.5 | 8000& veces; 2343& veces; 1530 | 2670 |
Xl-610 | 610 | & #& 10 | 6~63 | 50 | 7.5 | 8000& veces; 2490& veces; 1530 | 3530 | |
Xl-762 | 762 | & #& 10 | 9~63 | 75 | 11~15 | 9070& veces; 2650& veces; 1530 | 5270 | |
Xl-914 | 914 | & #& 10 | 10~80 | 100 | 11~15 | 9070& veces; 2650& veces; 1638 | 6370 | |
Xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 13~168 | 175 | 22 | 9070& veces; 2830& veces; 1900 | 12700 | |
de luz de doble espiral | 2xl-762 | 762 | & #& 10 | 20~150 | 140 | 2& veces; 11 | 11580& veces; 3965& veces; 2370 | 7440 |
2xl-914 | 914 | & #& 10 | 60~300 | 200 | 2& veces; 15 | 9310& veces; 3940& veces; 3870 | 11300 | |
2xl-1118 | 1118 | & #& 10 | 60~600 | 350 | 2& veces; 22 | 9070& veces; 3890& veces; 1900 | 16700 | |
heavy único en espiral | Xlz-762 | 762 | & #& 60 | 160~220 | 80~125 | 22 | 11580& veces; 5226& veces; 2370 | 8750 |
Xlz-914 | 914 | & #& 60 | 200~300 | 125~175 | 30 | 6980& veces; 1200& veces; 1340 | 9800 | |
Xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 250~350 | 180~250 | 37 | 7400& veces; 1380& veces; 1950 | 12200 | |
pesado de doble espiral | 2xlz-762 | 762 | & #& 60 | 300~400 | 100~150 | 2& veces; 22 | 6980& veces; 2091& veces; 1340 | 16800 |
2xlz-914 | 914 | & #& 60 | 350~450 | 150~200 | 2& veces; 30 | 7120& veces; 2146& veces; 1590 | 18900 | |
2xlz-1118 | 1118 | & #& 75 | 450~550 | 200~300 | 2& veces; 37 | 8500& veces; 2861& veces; 2150 | 22200 |
sand lavadora, el lavado de la máquina, 1. rangos de ancho de opciones
2. la estructura simple
3. bueno después de- servicio de venta
4. larga vida de servicio
Piedra arenisca mojado lavadora, lavadora de arena