További részletek a tranzakció
Ellátási kapacitás: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Csomag: | chancadoras de guantes de carnaza en mexico, en mexico chancadoras de guantes de carnaza en mexico ...Liming Heavy Industry… |
Kézbesítés: | 20-30 nap |
Részletek
Program információ
Állapot: | Új | Type: | Impact daráló |
---|---|---|---|
Kapacitás (t / h): | 800 | Származási hely: | Kína (kontinens) |
Márka: | huazn | Model szám: | pfy |
de calidad: | de alta tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | röpítőtörő | alkalmazás: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente |
el certificado: | Iso9001:2000 | la instalación: | como nuestra guía de un ingeniero |
Szemüveg
1. bajo precio 2. Nagy teljesítmény 3. la fabricación precisa chancadora deimpacto, daráló, kő zúzó
pfy chancadora deimpacto esta serie de hard rock chancadora deimpacto tiene por objeto material de piedra con resistencia a la compresión& le; 300 y mpa dureza mons > 6 grado.También este diseño de la equipo ha ocasion la mecánica característica del proceso de trituración, empleados y el diseño más famoso y software de análisis y la más avanzada técnica de computación en el mundo. It combinado nacional la optimización del diseño, material de alto rendimiento y la fabricación precisa. Ezért, es un avanzado y nuevo tipo de chancadora en el hogar y en el extranjero por el momento. crusher; szikla daráló; chancadora deimpacto
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales | Tamaño de alimentación( mm) | tamaño de la descarga ( mm) |
Kapacitás( t / h) | drogueria tienda de juguetes ( kW) |
Dimensión de entrada de la alimentación( mm) | de peso ( t) |
|
1 | pfy0808 | & Amp; ; 200 | & Amp; ; 30 | 30~50 | 55~90 | 500×830 | 7.1 |
2 | pfy1110 | & Amp; ; 250 | & Amp; ; 30 | 55~90 | 75~110 | 600×1030 | 10.3 |
3 | pfy1315 | & Amp; ; 300 | & Amp; ; 30 | 120~260 | 160~250 | 800×1530 | 23.5 |
4 | pfy1415 | & Amp; ; 300 | & Amp; ; 40 | 350~600 | 220~315 | 850×1530 | 28.6 |
5 | pfy1618 | & Amp; ; 400 | & Amp; ; 50 | 550~850 | 400~600 | 950×1830 | 37.4 |
6 | pfy1315c | & Amp; ; 700 | & Amp; ; 100 | 280~500 | 160~250 | 800×1530 | 23.1 |
7 | pfy1415c | & Amp; ; 800 | & Amp; ; 100 | 400~700 | 220~315 | 850×1530 | 30.9 |
8 | pfy1618c | & Amp; ; 900 | & Amp; ; 120 | 500~800 | 320~450 | 950×1830 | 38.6 |
Chancadora a, kő zúzó, chancadora deimpacto, szikla daráló, la chancadora secundario