Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 30 Sistema/sistemas por Mes negotible |
---|---|
Paquete: | Embalaje estándar o embalaje desnudo. Por lcl o por contenedores. |
Plazo de Entrega: | 10-15 días de trabajo. |
Datos del producto
Datos básicos
Condición: | Baru | Tipo: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Capacidad (t / jam): | todos | Lugar del origen: | Cina (continente) |
Marca: | xinguang | Número de Modelo: | todos |
tipo: | Jaw chancadora | de la aplicación: | De piedra, rock, mineral chancadora de mandíbula |
model: | pex 150mm x750mm | Pakan ukuran ( longitud x ancho ): | 1000x150mm |
max alimentación material tamaño: | 120mm | de la capacidad: | 8-35t / jam |
de color: | verde | el certificado: | Iso9001:2000, iso9001:2008 |
la garantía y la instalación: | El apoyo técnico, meses 12 tarjeta de garantía | caballos de potencia: | 15kw |
Especificaciones
- fabricante profesional – de alta calidad chancadora de mandíbula – fábrica costo preferencial – iso9001:2000, iso9001:2008
Batu crusher, Jaw chancadora, la quijada de chancado de la equipo desde el fabricantede piedra Jaw chancadoraEs una especie de crudo de maquinas de chancado ampliamente ocasion en el hogar y en el extranjero. It se aplica principalmente para primario y crudo de la chancado de todo tipo de piedras duras y materiales de bloque. Grandes y medianas – tamaño de chancadoras de quijadas son los principales productos de nuestra empresa y han estado en el plomo ahora tanto en el hogar y en el extranjero.Batu crusher, Jaw chancadora, la quijada de chancado de la equipo desde el fabricanteDe la aplicación:Xinguang chancadora de piedra, semprotanEs ampliamente aplicada por primera chancado de materiales duros. Y es ampliamente ocasion en las siguientes industrias: m de gondolas centrales con, de la cantera, los materiales de construcción, de la carretera, forma de ferrocarril, la conservación del agua y la energía hidroeléctrica, y así sucesivamente.Batu crusher, Jaw chancadora, la quijada de chancado de la equipo desde el fabricantePrincipio de funcionamiento: El motor mueve la chasis de la correa, y hace que la quijada Portátil hacia arriba y hacia abajo por el eje excéntrico. Cuando la mordaza Portátil se eleva, el ángulo entre la quijada estacionario y quijada Portátil se hace más grande, y los materiales pueden ser aplastado a alcanzar el objetivo de trituración. Cuando la mordaza Portátil se hacia abajo, el ángulo entre la quijada estacionario y quijada Portátil se hace más pequeño. La placa de mordaza Portátil sale de la placa de mordaza estacionario en virtud de la función de enganche y la primavera, y luego los materiales machacada son dados de alta de la toma inferior de la cavidad de trituración.Batu crusher, Jaw chancadora, la quijada de chancado de la equipo desde el fabricanteCaracterísticas:It características de la estructura simple, gran proporción de trituración, de salida de alta, incluso las partículas, el mantenimiento conveniente, bajo precio de producción y así sucesivamente.Batu crusher, Jaw chancadora, la quijada de chancado de la equipo desde el fabricanteparámetro técnico
model | pliego de condiciones | Tamaño de la abertura del alimentador l& veces; w ( mm ) | Max tamaño de alimentación ( mm ) | Ajustar el rango de salida ( mm ) | Capacidad ( t / jam ) | La velocidad del husillo ( r/min ) | motor eléctrico | Peso ( t ) | ||
model | Poder ( km ) | |||||||||
Pe-150 | 150& Waktu; 250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1-4 | 285 | Y2-132s-4 | 5.5 | 1000 |
Pe-200 | 200& Waktu; 300 | 300 | 200 | 180 | 20-70 | 2-8 | 250 | Y2-160m-4 | 11 | 1500 |
Pe-250 | 250& Waktu; 400 | 400 | 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 280-320 | Y2-180l-6 | 15 | 3000 |
Pe-400 | 400& Waktu; 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | 250 | Y2-250m-8 | 30 | 6800 |
Pe-500 | 500& Waktu; 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 45-75 | 280 | Y2-280m-6 | 55 | 12500 |
Pe-600 | 600& Waktu; 900 | 900 | 600 | 500 | 72-160 | 56-192 | 250 | Jr117-8 | 80 | 16800 |
Pe-750 | 750& Waktu; 1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | Yr315s-8 | 90 | 2700 |
Pex-150 | 150& Waktu; 750 | 1000 | 150 | 120 | 10-40 | 8-35 | 300 | Y2-180l-6 | 15 | 3500 |
Pex-250 | 250& Waktu; 750 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 15-45 | 320 | Y2-280s-8 | 37 | 6350 |
Pex-250 | 250& Waktu; 1000 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | Y2-250m-8 | 30 | 6010 |
Pex-250 | 250& Waktu; 1200 | 1200 | 250 | 210 | 15-50 | 20-60 | 320 | J2-280m-8 | 4 | 7700 |
Pex-300 | 300& Waktu; 1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 20-95 | 300 | Y2-315m-8 | 75 | 11302 |
Jaw chancadoracertificado de la iso