en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 100 Sistema/sistemas por Mes de la negociación |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Contenedores estándar con a prueba de agua y prueba de herrumbre, a granel en, embalaje desnudo para hormigón breaker |
estanterías movibles: | dentro de 15 días después de recibir el pago por adelantado |
drogueria tienda de juguetes
m de gondolas centrales con
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Nýtt | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
la alimentación de las: | Minerales, de piedra, rock | Sistemas Domos Móviles (T / klst): | 5-1100T / klst |
Kits Centrales: | Kína (Detectores Interior) | Comunicación GSM y Telefónico: | dingli |
Sistemas Perimetrales: | La serie pe$pex | Dimensión (L*W*H): | 1300x1090x1270mm |
Peso: | 3T | naturopatia y: | La normaiso 9001:2008, ce |
Garantía: | 12mánuðum( excluyendo las piezas de desgaste) | umsókn: | Rock, de cemento, el hormigón de trituración |
que se utiliza para: | en primer lugar de trituración | de garantía: | meses 12 |
drogueria tienda de juguetes: | T 5-1100/h | Después de- servicio de venta: | cada vez que usted necesita |
de mantenimiento: | de mantenimiento fácil | lainstalación: | nuestroingeniero le guía |
de color: | dependen de su requisito | tipo: | Pe& pex |
la certificación: | Iso9001:2008 |
la alimentación de las
Iso9001:2008 pateted interruptor de hormigón 1. alta proporción de trituración 2. dureza de piedra: mpa 320 3. tipo: pe& pex 4. 50-1100 t/h de capacidad
introducción de la compañía xinxiang dingli máquina minero de la empresa establecida en 2003 y tiene 20 más de años de experiencia en la piedra de línea proccesingTenemosimportantes en la quijada cusher, patentado de chancadora de martillos, keila crusher, chancadora deimpacto de vibración de la pantalla y el alimentador, plataforma de perforación,impactador y así sucesivamente ventajas——interruptor de hormigónEn la cantera de la planta de trituración: 1. estos productos de la serie es el carácter como alta proporción de trituración, uniforme de producción, Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion, la función confiable, de fácil mantenimiento, trabajo económico y así sucesivamente. 2. utilizamos el superior para hacer la parte principal, especialmente las partes perecederos. 3. nos conectamos la tecnología superior, los resultados de nuestra base de prueba y la retroalimentación de nuestros clientes para ofrecer estos productos cuando la tecnología de acuerdo a nuestra, los clientes y el estándar de laindustria minera, lo llamamos maduro. Así podemos garantizar la calidad de los productos ofrecidos por nuestra empresa. 4. tenemos el personal superior, que puede garantizar la entrega puntual. Y podemos satisfacer las urgentes necesidades de entrega.
nuestrade garantía——interruptor de hormigón: Podemos garantizar que nuestra chancadora de quijada es roto de forma natural; puede hacerse cargo de la sustitución en un año. y somos responsables de la maintenance if there es algo mal con nuestra crusher while es warking. el sitio de trabajo—— hormigón breaker imagen: Our equipments have been exported to more than 100 countries all around the world and gain a good reputation both at home and abroad. we have established cooperation relationship with many universities to update technology and meet various needs from our customers. recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales——interruptor de hormigón/cantera de piedra chancadora de mandíbula:
los tipos | El tamaño de la boca( mm) | max alimentaciónTamaño( mm) | Tamaño de salida( mm) | Sistemas Domos Móviles( T / klst) | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un( de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se) | El peso teórico( T) | dimensión( mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pe- 250Detectores Interior; 400 | 250Detectores Interior; 400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1300Detectores Interior; 1090Detectores Interior; 1270 |
Pe- 400Detectores Interior; 600 | 400Detectores Interior; 600 | 340 | 40-100 | 16-60 | 30 | 7 | 1730Detectores Interior; 1730Detectores Interior; 1630 |
Pe- 500Detectores Interior; 750 | 500Detectores Interior; 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 75 | 12 | 1980Detectores Interior; 2080Detectores Interior; 1870 |
Pe- 600Detectores Interior; 900 | 600Detectores Interior; 900 | 520 | 60-150 | 50-150 | 75 | 17 | 2290Detectores Interior; 2206Detectores Interior; 2370 |
Pe- 750Detectores Interior; 1060 | 750Detectores Interior; 1060 | 630 | 80-140 | 50-180 | 90-110 | 29 | 2660Detectores Interior; 2430Detectores Interior; 2800 |
Pe- 900Detectores Interior; 1200 | 900Detectores Interior; 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 58 | 3380Detectores Interior; 2870Detectores Interior; 3330 |
Pe1000& veces; 1200 | 1000Detectores Interior; 1200 | 850 | 200-300 | 280-560 | 110-160 | 69 | 5350Detectores Interior; 4280Detectores Interior; 3050 |
Pe- 1200Detectores Interior; 1500 | 1200Detectores Interior; 1500 | 1020 | 150-300 | 400-800 | 160 | 100.9 | 4200Detectores Interior; 3300Detectores Interior; 3500 |
Pe1500& veces; 1800 | 1500Detectores Interior; 1800 | 1200 | 210-360 | 520-1100 | 280 | 132 | 7460Detectores Interior; 6235Detectores Interior; 4249 |
Pex150& veces; 250 | 150Detectores Interior; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.5 | 896Detectores Interior; 745Detectores Interior; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150Detectores Interior; 750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200Detectores Interior; 1500Detectores Interior; 1200 |
Pex250& veces; 750 | 250Detectores Interior; 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22 | 5 | 1667Detectores Interior; 1545Detectores Interior; 1020 |
Pex- 250Detectores Interior; 1200 | 250Detectores Interior; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 7 | 2140Detectores Interior; 1660Detectores Interior; 1500 |
Pex- 250Detectores Interior; 1300 | 250Detectores Interior; 1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 55 | 8.5 | 2720Detectores Interior; 1950Detectores Interior; 1600 |
Pex300& veces; 1300 | 300Detectores Interior; 1300 | 250 | 20-90 | 30-90 | 55 | 11.5 | 1750Detectores Interior; 2320Detectores Interior; 1724 |
Toma nota de:Si el cambio de los parámetros, no vamos a aviso por separado, por favor nos excusa.