en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 30 Sistema/sistemas por Mes Negotible. |
---|---|
Estanterias alimentacion: | En nude y el motor eléctrico de la máquina en cajas de madera. |
estanterías movibles: | 15-20 acerca de días de trabajo |
drogueria tienda de juguetes
m de gondolas centrales con
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Nýtt | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Sistemas Domos Móviles (T / klst): | 1-500T / klst | Kits Centrales: | Kína (Detectores Interior) |
Comunicación GSM y Telefónico: | xinguang | Sistemas Perimetrales: | Pe& pex |
de color: | verde | tipo: | Steinn alger vél |
umsókn: | la mina de trituración de la máquina | el certificado: | Iso9001:2000, iso9001:2008 |
la instalación: | el apoyo técnico | de garantía: | meses 24 |
verð: | negotible |
la alimentación de las
de alto rendimiento de piedra chancadora de mandíbula de la máquina el costo de fábrica de la máquina chancadora de certificado iso fabricante chancadora de piedra de la máquina
De alta calidad chancadora de mandíbula, la quijada de chancado de la máquina, chancadora de quijada fabricanteSteini crusher, Jaw chancadoraEs sobre la base de años de desarrollo de producto. La mejora continua y el refinamiento les ha hecho el preferido de la quijada chancadora de entre los profesionales y nuestros clientes. La serie de nuestra 11 son modelos que pueden satisfacer la mayoría de los requisitos de capacidad en la enseñanza primario y secundario de trituración, al mismo tiempo, con bajo consumo de energía y fácil mantenimiento. Todas las características de estosSteini crusher, Jaw chancadoraHa sido cuidadosamente diseñado para proporcionar una calidad superior y el rendimiento. They son ampliamente aplicada en las esferas de la minería, metalúrgica, de la construcción, de fundición, hidráulico y las industrias químicas, o.fl..de la exportación: como el antiguo nombre de marca de la trituradora, nuestraSteini crusher, Jaw chancadoraSe ha importado a vietnam, malasia, indonesia, turkmenistán, Gana, marruecos y otros países para la contribución. En virtud de nuestros servicios de cortesía y de alta calidad, De larga data/estable de cooperación se ha establecido con nuestros clientes.característica1) recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales
2) de alta fiabilidad
3) ajustable fácil para las piezas de desgaste
4) más de – la protección de carga
5) la estructura simple y fácil de operar
6) tiempo de servicio largo
7) de reemplazo fácil de usar y piezas de repuesto
8) menos costoso y fácil de instalar
9) amplia gama de opciones parámetro técnico
tipo | Alimentador de apertura ( mm ) | Max. Tamaño de alimentación ( mm ) | Ajuste de rango de ajuste de ( mm ) | Sistemas Domos Móviles ( T / klst ) | Poder ( de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se ) | Peso ( T ) | Dimensión global ( mm ) |
Pe150& veces; 250 | 150Detectores Interior; 250 | 125 | 10 – - 40 | 1 – - 3 | 5.5 | 1.5 | 896Detectores Interior; 745Detectores Interior; 935 |
Pe250& veces; 400 | 250Detectores Interior; 400 | 210 | 20 – - 50 | 5 – - 20 | 15 | 2.5 | 1430Detectores Interior; 1310Detectores Interior; 1340 |
Pe400& veces; 600 | 400Detectores Interior; 600 | 350 | 40 – - 100 | 15 – - 50 | 30 | 6.8 | 1700Detectores Interior; 1732Detectores Interior; 1653 |
Pe500& veces; 750 | 500Detectores Interior; 750 | 425 | 50 – - 100 | 30 – - 85 | 55 | 12.5 | 2035Detectores Interior; 1921Detectores Interior; 2000 |
Pe600& veces; 900 | 600Detectores Interior; 900 | 480 | 65 – - 160 | 45 – - 110 | 55-75 | 18.5 | 2290Detectores Interior; 2206Detectores Interior; 2370 |
Pe750& veces; 1060 | 750Detectores Interior; 1060 | 630 | 80 – - 140 | 105 – - 195 | 90-110 | 29.5 | 2655Detectores Interior; 2302Detectores Interior; 3110 |
Pe900& veces; 1200 | 900Detectores Interior; 1200 | 750 | 95 – 165 – - 40 | 90 – - 220 | 110-132 | 56 | 3800Detectores Interior; 3166Detectores Interior; 3045 |
Pex150& veces; 750 | 150Detectores Interior; 750 | 120 | 18 – - 48 | 5 – - 16 | 15 | 3.8 | 1200Detectores Interior; 1500Detectores Interior; 1200 |
Pex250& veces; 750 | 250Detectores Interior; 750 | 210 | 15 – - 60 | 15 – - 30 | 22-30 | 5 | 1667Detectores Interior; 1545Detectores Interior; 1020 |
Pex250& veces; 1000 | 250Detectores Interior; 1000 | 210 | 15 – - 60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550Detectores Interior; 1964Detectores Interior; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250Detectores Interior; 1200 | 210 | 15-60 | 20 – - 60 | 37-45 | 9.8 | 2192Detectores Interior; 1900Detectores Interior; 1950 |
Pex400& veces; 900 | 400Detectores Interior; 900 | 350 | 25 – - 180 | 30 – - 120 | 75 | 13 | 2200Detectores Interior; 2200Detectores Interior; 2000 |
mostrar el resultado