en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 200 Sistema/sistemas por Mes como petición |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Contenedores estándar, madera caso del paquete o como su damand |
estanterías movibles: | como en la acción |
drogueria tienda de juguetes
m de gondolas centrales con
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Nýtt | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
la alimentación de las: | La sinterización de los minerales, kol, la escoria, de la pizarra, kalksteinn | Tipo del motor: | Motores de AC |
Energía (W): | 55de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se | Sistemas Domos Móviles (T / klst): | 200-250 |
Kits Centrales: | Kína (Detectores Interior) | Comunicación GSM y Telefónico: | huahong |
Sistemas Perimetrales: | pd1600x2300 | Peso: | 32220kg |
naturopatia y: | la normaiso | Garantía: | garantía de por vida |
Diámetro del rodillo( mm): | 1600 | La longitud del rodillo( mm): | 2300 |
El tamaño de alimentación( mm): | 2000x1000x350 | Tamaño de la descarga( mm): | < 180 |
color: | como su petición | lainstalación: | ingeniero de guía |
el diseño: | lainnovación | visitar la fábrica: | suministro |
la alimentación de las
De un solo diente chancadora de rodillos: 1. de alta eficiente y la energía- ahorro 2. multa de trituración y moler fina 3. menos desgaste y al desgarro
de un solo diente chancadora de rodillos parasinteringMinerales, kol, la escoria, de la pizarra, kalksteinn Deintroducción de un solo diente chancadora de rodillos:
Adecuado para la chancado de material frágil, media- duro materiales tales como mineral de sinterización, kol, la escoria, de la pizarra, kalksteinn, o.fl.. De un solo diente de rodillos chancadora de quijada y chancadoras de rodillos crusherparts de estructuras están agrupados juntos, que tiene las características de ambos tipos de trituradoras. Datos técnicos del diente of single chancadora de rodillos:
tipo drogueria tienda de juguetes |
diámetro del rodillo ( mm) |
la longitud del rodillo ( mm) |
el tamaño de la alimentación ( mm) |
tamaño de la descarga ( mm) |
drogueria tienda de juguetes ( T / klst) |
potencia del motor ( de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se) |
de peso ( kg) |
Pd1000& veces; 1300 | 1000 | 1300 | 1200Detectores Interior; 750Detectores Interior; 250 | & #& 80 | 60 | 15 | 10500 |
Pd1100& veces; 1320 | 1100 | 1620 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 100 | 80 | 22 | 14000 |
Pd1100& veces; 1860 | 1100 | 2860 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 150 | 140 | 30 | 15810 |
Pd1500& veces; 2200 | 1500 | 2200 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 200 | 45 | 29100 |
Pd1500& veces; 2400 | 1500 | 2400 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 220 | 55 | 30861 |
Pd1500& veces; 2500 | 1500 | 2500 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 240 | 55 | 31600 |
Pd1500& veces; 2800 | 1500 | 2800 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 44200 |
Pd1600& veces; 2300 | 1600 | 2300 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 350 | & #& 180 | 200~250 | 55 | 32220 |
Pd2600& veces; 3380 | 1600 | 3380 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 350 | & #& 150 | 200~400 | 90 | 42600 |
Pd1700& veces; 2500 | 1700 | 2500 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 43300 |
Pd1700& veces; 2800 | 1700 | 2800 | 1500Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 250 | & #& 200 | 300 | 75 | 47000 |
Pd1700& veces; 3830 | 1700 | 3830 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 350 | & #& 150 | 350~400 | 110 | 48000 |
Pd1800& veces; 3230 | 1500 | 3230 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 380 | & le; 150 | 400~450 | 110 | 57660 |
Pd2000& veces; 3830 | 2000 | 3830 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 380 | & #& 150 | 400~500 | 110 | 110000 |
Pd2300& veces; 4000 | 2300 | 4000 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 380 | & le; 150 | 500~750 | 132 | 137737 |
Pd2400& veces; 5100 | 2400 | 5130 | 2000Detectores Interior; 1000Detectores Interior; 150 | & le; 150 | 750~1150 | 150 | 165000 |
bienvenido a visitar nuestra fábrica