en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 140 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
estanterías movibles: | 30 dagar |
drogueria tienda de juguetes
m de gondolas centrales con
Crece el uso de energía eólica y solar para las: | Nýtt | Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un: | Áhrif crusher |
---|---|---|---|
Sistemas Domos Móviles (T / klst): | 350 | Kits Centrales: | Kína (Detectores Interior) |
Comunicación GSM y Telefónico: | huazn | Sistemas Perimetrales: | pfb |
de calidad: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | crusher | umsókn: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente |
motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición | de garantía: | mes 12 |
la alimentación de las
1. rangos de ancho de opciones 2. einfalt skipulag 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, steini crusher, chancadora deimpacto.
describtion general
Este producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración, y aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc., para la chancado de vario medio- materiales de dureza. Esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar las piezas de desgaste. |
Kits Centrales | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Sistemas Domos Móviles( T / klst) | Poder( de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se) | Dimensión( mm) | Peso( kg) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500Detectores Interior; 2210Detectores Interior; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500Detectores Interior; 2460Detectores Interior; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900Detectores Interior; 2408Detectores Interior; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900Detectores Interior; 2658Detectores Interior; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900Detectores Interior; 3190Detectores Interior; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100Detectores Interior; 3290Detectores Interior; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200Detectores Interior; 3790Detectores Interior; 3100 | 29800 |
Crusher; chancadora de roca; chancadora deimpacto