Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 30 Sistema / Sets per Mese |
---|---|
Pacchetto: | Nude, a granel, contenitori |
Consegna: | all'interno 30 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Frantumatore a urto |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 55~100 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Jinlong | Numero di modello: | PCL-900A |
articolo: | aggiunto che fa la macchina | colore: | blu |
Velocità del girante ( r / min ): | 1200-2000 |
Specifiche
Tipo: agregado que hace la máquina avanzada tecnología de bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial.
frantumatore a urto verticale albero:Questo prodotto di serie è ad alta capacità e basso consumo, che è stato progettato sulla base del prodotto tradizionale attraverso molti anni& e rsquo; duro lavoro e di studio delle macchine minerarie meccanici. Ha assorbito la tecnologia avanzata dei prodotti stessi dell'azienda Barmac d'america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos. aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este producto es ampliamente ocasion en la chancado de metal y no – metallo o cemento, refrattario, bauxite, Quarzo, Materie prime di vetro, Costruzione aggregato, soprattutto dalla durezza e tenacità attrezzature speciali. Essa ha molti dei vantaggi che altri tipi di frantoi. I parametri tecnici:
modello | Impulsor speed ( r / min ) | Max, piensos size ( mm ) | Capacità ( t / h ) | Power ( kW ) | Carico ( t ) | General dimension ( mm ) |
PCL-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2& Ora; 30 | 5.6 | 2800& Ora; 1500& Ora; 2030 |
PCL-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2& Ora; 45 | 7.3 | 3300& Ora; 1800& Ora; 2440 |
PCL-900A | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2& Ora; 55 | 12.1 | 3750& Ora; 2120& Ora; 2660 |
PCL-900B | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2& Ora; 75 | 13.6 | 3750& Ora; 2300& Ora; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2& Ora; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480& Ora; 2450& Ora; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2& Ora; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563& Ora; 2650& Ora; 3716 |
Pcl-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2& Ora; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340& Ora; 2940& Ora; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, contattateci senza esitazione!