Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 130 Tonelada/Toneladas por Día como petición |
---|---|
Pacchetto: | Contenitori standard, pacchetti sfusi nudi o in. |
Consegna: | 15-30 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Impianti di betonaggio |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 950 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | huazn | Numero di modello: | Asj-e |
colori: | Di colore rosso, bianco, grigio, giallo, verde | de la aplicación: | Minerali, Cemento, ponte, stradale |
piezas indossare: | la oferta en el costo de costo | ricambi: | las piezas estándar |
motore elettrico: | Cinese famosa marca o come richiesta |
Specifiche
1. tecnología japonesa 2. mantenimiento 3.incluso las partículas de final 4. frantoio a mascelle, frantoi, impianto di frantumazione.
astro chancadora de mandíbulaDescribtion GeneraleAstro chancadora de quijada es una especie de alta eficiencia chancadora de quijada que nuestra empresa fabricado mediante el uso de la tecnología japanese . Los productos se aplican nuevo tipo v de la cámara de trituración. Por lo tanto la capacidad de moler puede ser aumentado por 15%- 20% en comparación con la normal de la cámara de trituración. La abertura de la descarga se aplica el ajuste hidráulico de la estructura, que hacen que el despacho de descarga ajustable. Tanto swing placa de la quijada y la placa articulada tienen la función de la desviación.
modello | Max. Dimensioni materiale( mm) | Apertura di alimentazione( mm) | Capacità( t / h) | potere( kW) | ||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 180 | 200 | 220 | 250 | ||||
36-24 | 500& Ora; 700& Ora; 1000 | 900& Ora; 630 | 125 | 160 | 195 | 225 | 255 | 290 | 75-95 | |||
42-30 | 600& Ora; 800& Ora; 1200 | 1070& Ora; 760 | 215 | 260 | 305 | 345 | 390 | 420 | 95-110 | |||
48-36 | 700& Ora; 950& Ora; 1400 | 1220& Ora; 910 | 280 | 330 | 385 | 440 | 495 | 535 | 570 | 130-150 | ||
54-42 | 850& Ora; 1100& Ora; 1700 | 1370& Ora; 1070 | 395 | 470 | 535 | 615 | 670 | 720 | 150-175 | |||
60-48 | 1000& Ora; 1350& Ora; 2000 | 1520& Ora; 1220 | 530 | 620 | 770 | 785 | 850 | 950 | 190-220 |
Osservazione:
- Por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con the 1.6t/m, essi sono solo di riferimento.
- Capacità nella tabella precedente può essere modificato secondo i materiali differenti schiacciate , condizioni di lavoro e di altri fattori diversi.
J-e astro chancadora de mandíbula, frantoi, impianto di frantumazione, rifiuti frantoio, chancadora de construir