Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 200 Sistema / Sets per Mese come richiesta |
---|---|
Pacchetto: | Contenitori standard, madera caso del paquete o como su damand |
Consegna: | como en la Acción |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Roller frantoio |
---|---|---|---|
Utilizzare: | La sinterización de los minerales, carbone, scorie di lana, Slate, calcare | Tipo di motore: | Motori a corrente alternata |
Energia (W): | 55kW | Capacità (t / h): | 200-250 |
Luogo di origine: | Cina (continente) | Marca: | HUAHONG |
Numero di modello: | pd1600x2300 | Carico: | 32220kg |
Certificazione: | esso normaiso | Garanzia: | Garanzia a vita |
Diámetro del rodillo( mm): | 1600 | La longitud del rodillo( mm): | 2300 |
Dimensioni materiale( mm): | 2000x1000x350 | Dimensione del download( mm): | < 180 |
colore: | come vostra richiesta | lainstalación: | ingeniero di Guia |
el diseño: | lainnovación | visitare la sua fabbrica: | suministro |
Specifiche
De un solo diente chancadora de rodillos: 1. de alta eficiente y la energía- risparmio 2. multa de trituración y moler fina 3. menos desgaste y al desgarro
de un solo diente chancadora de rodillos parasinteringMinerales, carbone, scorie di lana, Slate, calcare Deintroducción de un solo diente chancadora de rodillos:
Adecuado para la chancado de material frágil, media- duro materiales tales como mineral de sinterización, carbone, scorie di lana, Slate, calcare, ecc. De un solo diente de rodillos chancadora de quijada y chancadoras de rodillos crusherparts de estructuras están agrupados juntos, que tiene las características de ambos tipos de trituradoras. Datos técnicos del diente of single chancadora de rodillos:
tipo articolo |
diametro rotolare ( mm) |
la lunghezza rotolare ( mm) |
alimentazione dimensione ( mm) |
tamaño de la descarga ( mm) |
Capacità di ( t / h) |
potenza motrice ( kW) |
carico ( kg) |
Pd1000& veces; 1300 | 1000 | 1300 | 1200& Ora; 750& Ora; 250 | & #& 80 | 60 | 15 | 10500 |
Pd1100& veces; 1320 | 1100 | 1620 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 100 | 80 | 22 | 14000 |
Pd1100& veces; 1860 | 1100 | 2860 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 150 | 140 | 30 | 15810 |
Pd1500& veces; 2200 | 1500 | 2200 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 200 | 45 | 29100 |
Pd1500& veces; 2400 | 1500 | 2400 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 220 | 55 | 30861 |
Pd1500& veces; 2500 | 1500 | 2500 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 240 | 55 | 31600 |
Pd1500& veces; 2800 | 1500 | 2800 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 44200 |
Pd1600& veces; 2300 | 1600 | 2300 | 2000& Ora; 1000& Ora; 350 | & #& 180 | 200~ 250 | 55 | 32220 |
Pd2600& veces; 3380 | 1600 | 3380 | 2000& Ora; 1000& Ora; 350 | & #& 150 | 200~ 400 | 90 | 42600 |
Pd1700& veces; 2500 | 1700 | 2500 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 270 | 75 | 43300 |
Pd1700& veces; 2800 | 1700 | 2800 | 1500& Ora; 1000& Ora; 250 | & #& 200 | 300 | 75 | 47000 |
Pd1700& veces; 3830 | 1700 | 3830 | 2000& Ora; 1000& Ora; 350 | & #& 150 | 350~ 400 | 110 | 48000 |
Pd1800& veces; 3230 | 1500 | 3230 | 2000& Ora; 1000& Ora; 380 | & Le; 150 | 400~ 450 | 110 | 57660 |
Pd2000& veces; 3830 | 2000 | 3830 | 2000& Ora; 1000& Ora; 380 | & #& 150 | 400~ 500 | 110 | 110000 |
Pd2300& veces; 4000 | 2300 | 4000 | 2000& Ora; 1000& Ora; 380 | & Le; 150 | 500~750 | 132 | 137737 |
Pd2400& veces; 5100 | 2400 | 5130 | 2000& Ora; 1000& Ora; 150 | & Le; 150 | 750~1150 | 150 | 165000 |
benvenuti a visitare la nostra fabbrica