Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 150 Ton / tonnellate al mese OEM.ODM |
---|---|
Pacchetto: | Contenitore, nudo pacchetti standard o alla rinfusa. |
Consegna: | 30 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Chancadora il martello |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 1000 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | HUAZN | Numero di modello: | PCD |
Colore: | Red, bianco, grigio, giallo, verde | Utilizzare: | Mineral, cemento, stradale, ponte |
Tipo: | Chancadora il martello | Motore: | Commercio nominarlo famosa come la richiesta cinese |
Parti di usura: | Costo fonte costo | Garanzia: | 12 mesi |
Specifiche
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, frantoio, frantoio in pietra.
Describtion Generale
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, chimica, materiale da costruzione, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, dolomite. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande razione di schiacciamento, Grande capacità, basso consumo energetico, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Modello | Tamaño rotor( mm) | Max. Dimensioni materiale( mm) | Dimensione del download( m) | Capacità( t / h) | Potenza( kW) | Carico( kg) |
pcd1412 | & Phi; 1400& Ora; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & Phi; 1680& Ora; 918 | 600 | & Le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & Phi; 1680& Ora; 1250 | 850 | & Le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & Phi; 1680& Ora; 1580 | 1000 | & Le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & Phi; 1800& Ora; 870 | 900 | & Le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & Phi; 1800& Ora; 1200 | 1200 | & Le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & Phi; 1800& Ora; 1580 | 1200 | & Le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & Phi; 1990& Ora; 1400 | 1200 | & Le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & Phi; 1990& Ora; 1700 | 1200 | & Le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & Phi; 2530& Ora; 1860 | 1500 | & Le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & Phi; 2530& Ora; 2180 | 1500 | & Le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & Phi; 2530& Ora; 2345 | 1500 | & Le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & Phi; 2750& Ora; 2450 | 1800 | & Le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & Phi; 3000& Ora; 2810 | 1900 | & Le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, frantoio, frantoio in pietra