Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 66 Sistema / Sets per Mese |
---|---|
Pacchetto: | L'imballo standard. |
Consegna: | 25-30 días después del recibo del depósito. |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Roller frantoio |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 2-200t / h | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Zhongtai | Numero di modello: | 2pg |
come vostra richiesta: | come vostra richiesta | marchio: | zhongtai de la máquina |
numero di modello: | 2pg500x750 | tipo: | chancadora di rulli |
condizione: | nuovo | Capacità( t / h): | 50-200t / h |
certificato di qualità: | Il normaiso, ce | de la aplicación: | La minería de mineral, la planta de cantera, carbón a tanto alzado |
lainstalación: | nuestrosingenieros guilding | Dopo- reparto vendite: | toda la vida utilizando |
Specifiche
Piedra de río de agregado que hace la máquina 1 pe150*250, pe200*300… Capacità 2: t 10-200/3 h chancadora primario y secundaria
De rodillos de rock crusher is manufacatured zhongtai por maquinaria. Nuestra chancadora de rodillos con transmisión de cadena. El uso de motor de dos y dos reductor. Tienen gran proporción de chancado y de alta eficiencia.( se puede ser de chancado de granito. De cuarzo. Piedra de río. Minerale di ferro, piedra caliza en un tamaño muy fino acerca de 0-5mm) Chancadora de rodillosintroducir: Zhongtai es de confianza y fiable de la marca por su alta calidad y de fabricación, zhongtai specifizing en la producción de la chancadora que se utiliza ampliamente en la minería, de La Cantera, costruzione, chimico laindustria, nuestra empresa de fabricación y exportador de chancadoras de décadas. Principio de eficiencia operation of high chancadora de rodillos este máquina adopta dos motores, que tienen dos rodillos que giran reversely por el desacelerador. Cuando la caída de materiales en los rodillos a través del orificio de carga, en virtud de la fricción de los rodillos, ellos son arrastrado entre los dos rodillos, molido por el rodillo de trituración, los materiales machacada son rotatorily empujado por los rodillos. Rotolo parametro principale frantoio:
No. | modello | Il formato di input( mm) | dimensione di uscita può essere registrabile( mm) | Capacità( t / h) | Potenza( kW) | osservazione |
1 | 2pg0404 | 30 | 0.5-30 | 3-30 | 5.5& Ora; 2 | our roll chancadora es la cadena de transmisión |
2 | 2pg0605 | 40 | 0.5-30 | 6-50 | 15& Ora; 2 | |
3 | 2pg0806 | 60 | 0.5-30 | 10- 100 | 18.5& Ora; 2 | |
4 | 2pg1008 | 80 | 0.5-30 | 15- 130 | 22& Ora; 2 | |
5 | 2pg1208 | 90 | 0.5-30 | 30- 250 | 30& Ora; 2 | |
6 | 2pg1212 | 90 | 0.5-30 | 40- 350 | 45& Ora; 2 | |
7 | 2pg1612 | 110 | 0.5-30 | 60- 420 | 75& Ora; 2 | |
8 | 2pg1616 | 110 | 0.5-30 | 75- 550 | 90& Ora; 2 |
Roller frantoio parametro denti
No. | modello | Il formato di input( mm) | dimensione di uscita può essere registrabile( mm) | Capacità( t / h) | Potenza( kW) | osservazione |
1 | 2pg0404 | 120 | 10-50 | 6-40 | 4& Ora; 2 | il nostro rotolo denti frantoio è la catena di trasmissione |
2 | 2pg0605 | 200 | 10-70 | 10-80 | 11& Ora; 2 | |
3 | 2pg0806 | 300 | 10-90 | 20- 150 | 15& Ora; 2 | |
4 | 2pg1008 | 400 | 10- 110 | 30- 200 | 18.5& Ora; 2 | |
5 | 2pg0812 | 300 | 10-90 | 40- 280 | 22& Ora; 2 | |
6 | 2pg1012 | 400 | 10- 110 | 50- 350 | 30& Ora; 2 | |
7 | 2pg1212 | 700 | 10- 140 | 65- 450 | 37& Ora; 2 | |
8 | 2pg1612 | 1000 | 10- 180 | 80- 600 | 75& Ora; 2 | |
9 | 2pg1618 | 1000 | 10- 200 | 90- 780 | 90& Ora; 2 |
flora fu 0086-13526810381( Móvil) Siamo sinceramente il benvenuto a venire qui per una visita Nome contatto: flora Cellulare: 0086 13526810381 Skype: florajiajia67 Denti doppio rullo frantoio speciale per la frantumazione del carbone, calcare. Duro medio con materiali di grandi dimensioni. L'appartamento è di rullo frantoio è quello di rendere il prodotto finale molto finezza.Rotoli di materiale: Mn13Cr2Ridurre di due, alimentato due, che è l'uso di trasmissione a catena, avere alta efficienza. Sulla base del feedback degli utenti. Se il carbone schiacciamento, calcare, non è necessario alcun cambiamento delle parti di ricambio in un anno.