Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 30 Sistema / Sets per Mese negotible |
---|---|
Pacchetto: | Imballaggio o imballaggio nudo standard. Por lcl o por contenedores. |
Consegna: | 10-15 giorni lavorativi. |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Impianti di betonaggio |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | tutti | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Xinguang | Numero di modello: | tutti |
tipo: | frantoio a mascelle | de la aplicación: | Pietra, roccia, mineral chancadora de mandíbula |
modello: | pex 150mm x750mm | Dimensioni materiale ( longitud x ancho ): | 1000x150mm |
max alimentación material tamaño: | 120mm | Capacità di: | 8-35t / h |
colori: | verde | certificato: | Iso9001:2000, iso9001:2008 |
garanzia e di installazione: | Assistenza tecnica, mesi 12 scheda di garanzia | caballos de potencia: | 15kW |
Specifiche
- fornitore professionista – de alta calidad chancadora de mandíbula – fábrica costo preferencial – iso9001:2000, iso9001:2008
fabricante profesional de la exportación de la quijada chancadoras para en el extranjerode piedra frantoio a mascelleEs una especie de crudo de maquinas de chancado ampliamente ocasion en el hogar y en el extranjero. Essa si applica principalmente a crudo primaria y la chancado tutti i tipi di dura Piedras y Materiales di bloque. Grandi mediane y – tamaño de chancadoras de quijadas son los principales productos de nuestra empresa y han estado en el plomo ahora tanto en el hogar y en el extranjero.fabricante profesional de la exportación de la quijada chancadoras para en el extranjeroApplicazione:Xinguang chancadora de piedra, spruzzatoreE 'ampiamente applicata per la prima frantumazione di materiali duri. Ed è ampiamente utilizzato nelle seguenti industrie: minerali, de La Cantera, materiali da costruzione, stradale, corrente sagomato, conservazione di acqua e di energia idroelettrica, e così via.fabricante profesional de la exportación de la quijada chancadoras para en el extranjeroPrincipio di funzionamento: Il motore aziona il telaio cintura, e rende i portatili verso l'alto della mascella e sotto rispettivamente l'albero eccentrico. Quando la mascella sorge Portable, l'angolo tra la mascella fissa e mascella diventa più grande Notebook, ed i materiali possono essere schiacciati per raggiungere l'obiettivo di schiacciamento. Quando il portatile è in basso morsetto, l'angolo tra la mascella fissa e mascella diventa più piccolo laptop. Piatto della mascella portatile lascia il piatto della mascella stazionaria sotto la funzione di blocco e la molla, e poi i materiali frantumati sono scaricati dalla presa inferiore della cavità schiacciamento.fabricante profesional de la exportación de la quijada chancadoras para en el extranjeroLineamenti:It características de la estructura simple, alto rapporto di schiacciamento, Ad alto rendimento, anche le particelle, manutenzione conveniente, basso prezzo di produzione e così via.exportador de profesionales en la chancadora de mandíbulaparametro tecnico
modello | Specificazione | Apertura di dimensioni alimentatore l & piega; w ( mm ) | Max Tamaño de alimentazione ( mm ) | Regolare el rango de salida ( mm ) | Capacità ( t / h ) | La velocidad del husillo ( r / min ) | motore elettrico | Carico ( t ) | ||
modello | Potenza ( km ) | |||||||||
Pe-150 | 150& Ora; 250 | 250 | 150 | 125 | 15-45 | 1-4 | 285 | Y2-132S-4 | 5.5 | 1000 |
Pe-200 | 200& Ora; 300 | 300 | 200 | 180 | 20-70 | 2-8 | 250 | Y2-160-4 | 11 | 1500 |
Pe-250 | 250& Ora; 400 | 400 | 250 | 210 | 20-80 | 5-20 | 280-320 | Y2-180L-6 | 15 | 3000 |
Pe-400 | 400& Ora; 600 | 600 | 400 | 350 | 40-100 | 25-64 | 250 | Y2-250-8 | 30 | 6800 |
Pe-500 | 500& Ora; 750 | 750 | 500 | 425 | 50-100 | 45-75 | 280 | Y2-280m-6 | 55 | 12500 |
Pe-600 | 600& Ora; 900 | 900 | 600 | 500 | 72-160 | 56-192 | 250 | Jr117-8 | 80 | 16800 |
Pe-750 | 750& Ora; 1060 | 1060 | 750 | 630 | 80-140 | 80-220 | 250 | Yr315s-8 | 90 | 2700 |
Pex-150 | 150& Ora; 750 | 1000 | 150 | 120 | 10-40 | 8-35 | 300 | Y2-180L-6 | 15 | 3500 |
Pex-250 | 250& Ora; 750 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 15-45 | 320 | Y2-280S-8 | 37 | 6350 |
Pex-250 | 250& Ora; 1000 | 750 | 250 | 210 | 15-50 | 13-35 | 300 | Y2-250-8 | 30 | 6010 |
Pex-250 | 250& Ora; 1200 | 1200 | 250 | 210 | 15-50 | 20-60 | 320 | J2-280m-8 | 4 | 7700 |
Pex-300 | 300& Ora; 1300 | 1300 | 300 | 250 | 20-90 | 20-95 | 300 | Y2-315M-8 | 75 | 11302 |
frantoio a mascellecertificato ISO