Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 100 Sistema/sistemas por Mes negociable |
---|---|
Pacchetto: | Esportare contenitore standard, pacchetti sfusi nudi o in. |
Consegna: | 30-45 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Roller frantoio |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | ~ 250 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | huazn | Numero di modello: | pg |
certificato: | Sgsiso9001:2008 | prima e dopo il servizio di vendita: | disponibile |
servizio del ODM: | disponibile | servizio dell'OEM: | disponibile |
certificazione locale: | disponibile | garantire: | mese 12 |
colori: | Rojo y negro etc. | tipo: | frantoio |
de la aplicación: | Minerali, de piedra, de La Cantera, roccia, |
Specifiche
Fácil mantenimiento estable rendimiento bueno después de- servicio de ventaindustrial de la máquina chancadora de
pg rullo frantoioEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, scorie di lana, carbone ecc. En la metalurgia, Cemento, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Tra di loro, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.specifiche tecniche
tipo | modello | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/h | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Doppio- chancadora di rulli | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785& Ora; 2365& Ora; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5& Ora; 2 | 2720& Ora; 2700& Ora; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22& Ora; 2 | 2800& Ora; 3987& Ora; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22& Ora; 2 | 2750& Ora; 1790& Ora; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37& Ora; 2 | 2750& Ora; 2180& Ora; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55& Ora; 2 | 2750& Ora; 2480& Ora; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55& Ora; 2 | 3690& Ora; 3430& Ora; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75& Ora; 2 | 3690& Ora; 3630& Ora; 2700 | 48600 | |
Cuatro- chancadora di rulli | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760& Ora; 3585& Ora; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150& Ora; 4175& Ora; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45& Ora; 2 | 3150& Ora; 2650& Ora; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410& Ora; 5600& Ora; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260& Ora; 2206& Ora; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265& Ora; 2850& Ora; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945& Ora; 3405& Ora; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848& Ora; 3480& Ora; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010& Ora; 4050& Ora; 2050 | 52000 |
Trituradorasindustriales machine