Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 30 Sistema / Sets per Mese negotible. |
---|---|
Pacchetto: | standard di esportazione |
Consegna: | 10-15 giorni. |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Frantumatore a urto |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 4-350 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Xinguang | Numero di modello: | mp |
colori: | /amarillo naranja/verde | certificato: | Iso9001:2008, iso9001:2000 |
tipo: | la construcción de la chancadora de impacto | de la aplicación: | de piedra de trituración de la máquina |
installazione: | supporto tecnico | garantire: | mesi 24 |
prezzo: | El costo de fábrica, negotible | Capacità di: | 4-8t / h, 160-350t / h |
Specifiche
Pf1010 chancadora de impacto con capacidad 360t/h – de alta eficiencia de ahorro de energía – la construcción de la chancadora de impacto – fabricante de la iso
Pf1010 chancadora de impacto con capacidad 360t/helenco descrizioneFrantoio di impatto è una parte fondamentale del complesso – Fare Impianto, che è ampiamente usato in acqua e di energia elettrica progetto, la costruzione di stradeDESCRIZIONE DETTAGLIATA:Impatto frantoio può schiacciare granito, basalto, Bluestone, ecc. I diametri dei quali sono da 100mm a 500mm, frantumazione e la sua resistenza alla compressione non è più di 320MP. I vantaggi: grande rapporto di riduzione, elevata efficienza di frantumazione, e manutenzione conveniente. Il prodotto finale è auspicabile per dispositivo aggregazione utilizzato in autostrada e ferrovia di superficie e l'acqua e industria elettricaprincipaleLineamenti: 1. collegato con calettatore manica
2. prodotto finale cubico.
3. la barra del colpo con alto bicromato di potassio.
4. facilità di manutenzione. Apertura idraulica o la mano.
5. funzionamento affidabile. La piastra di impatto con una forma particolare.I principali parametri tecnici:
modello | Dimensione del rotore ( mm ) | Apertura di alimentazione ( mm ) | Max. Dimensioni materiale ( mm ) | Capacità di gestione ( t / h ) | Potenza del motore ( kW ) | Carico ( t ) |
pf1010 | & Phi; 1000& Ora; 1050 | 400& Ora; 1080 | 350 | 50-80 | 75 | 12 |
pf1210 | & Phi; 1250& Ora; 1050 | 400& Ora; 1080 | 350 | 70-130 | 110 | 14 |
pf1214 | & Phi; 1250& Ora; 1400 | 400& Ora; 1430 | 350 | 90-180 | 132 | 18 |
PF1315 | & Phi; 1320& Ora; 1500 | 860& Ora; 1520 | 500 | 120-250 | 200 | 19 |
pf1320 | & Phi; 1320& Ora; 2000 | 860& Ora; 2030 | 500 | 160-350 | 260 | 24 |
pf0504 | & Phi; 500& Ora; 400 | 430& Ora; 300 | 100 | 4-8 | 7.5 | 1.5 |
pf1007 | & Phi; 1000& Ora; 700 | 670& Ora; 400 | 250 | 15-30 | 37 | 6.5 |
pf1210 | & Phi; 1250& Ora; 1000 | 1,020& Ora; 538 | 250 | 40-80 | 95 | 16 |
mostrar el resultado componentes electrónicoscertificato ISO