Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 135 Sistema / Sets per Mese come richiesta |
---|---|
Pacchetto: | Contenitori standard, pacchetti sfusi nudi o in. |
Consegna: | 25-30 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Frantumatore a urto |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 140 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | huazn | Numero di modello: | pfl |
de calidad: | la nueva tecnología | colori: | secondo il vostro requisito |
tipo: | frantoio | de la aplicación: | Minerali, de La Cantera, stradale, ponte, Cemento |
piezas indossare: | la oferta en el costo de costo | motore elettrico: | Cinese famosa marca o come richiesta |
garantire: | mese 12 |
Specifiche
1. de alta eficiencia. 2. struttura semplice 3. bene dopo- la venta chancadora de servicio, Chancadora roca, maquinaria chancadora de
vertical complejo crusellaDescribtion GeneraleEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, Gesso, scorie di lana, La ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; ecc. It tiene las características de la alta proporción de trituración, menos consumo de energía, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; ecc.
modello | Dimensioni materiale( mm) | Dimensione del download( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r / min) | Capacità( t / h) | Potenza( kW) | Dimension( mm) | carico( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~45 | 2100& Ora; 1200& Ora; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600& Ora; 1400& Ora; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800& Ora; 1600& Ora; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100& Ora; 1900& Ora; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710& Ora; 2360& Ora; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100& Ora; 2660& Ora; 2620 | 24500 |
Crusher; Chancadora roca; maquinaria chancadora de