Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 100 Sistema / Camera di sistemi per più |
---|---|
Pacchetto: | l'imballaggio standard in quanto i clienti ne facciano richiesta |
Consegna: | 30-45giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Impianti di betonaggio |
---|---|---|---|
Utilizzare: | È ampiamente usato nel settore minerario, industria metallurgica, materiale da costruzione | Tipo di motore: | Motori a corrente alternata |
Energia (W): | Kw 1.1-355 | Capacità (t / h): | 0.3-1000 |
Luogo di origine: | Cina (continente) | Marca: | Shanbao / xinyi |
Numero di modello: | su | Certificazione: | Iso9001:2008 |
Garanzia: | 1 anno | de la aplicación: | CAVE& |
dimensione massima del cibo: | mm 1020 | CQC: | Iso9001:2000 |
garantire: | uno anno esclusi i pezzi d'usura | ricambi: | fornitura per l'intero anno |
installazione: | Sotto nuestra guida Ingeniero | Dopo – reparto vendite: | utilizzarlo per tutta la vita |
colori: | può essere richiesta |
Specifiche
Proveedor chancadora de mandíbula 1. grande rapporto di schiacciamento. 2. finezza uniformdureza. 3. facilità di manutenzione e costi inferiori
Chancadora de quijada supplier lineamenti1.Questa serie di frantoio a mascelle rende una caratteristica di grande rapporto di schiacciamento, finezza dimensioni uniformi, facilità di manutenzione e costi di esercizio più bassi.2.È ampiamente usato nel settore minerario, laindustria metallurgico, materiale da costruzione, l'autostrada, la ferrovia, conservazione dell'acqua e lasindustrias chimica.3.Diversi materiali con resistenza alla compressione inferiore a mpa 320 può essere schiacciato. Principali dati tecnici
modello | La dimensione dell'apertura di alimentazione( mm) | Max. La dimensione del materiale( mm) | Campo di regolazione di apertura di scarico( mm) | La capacità produttiva(m3/h) | Velocità di rotazione dell'albero eccentrico( r / min) | Potenza motore elettrico ( k) | Carico( t) escluse motore elettrico |
Pe- 60& Ora; 100 | 60& Ora; 100 | 45 | 3-10 | 0.2-0.6 | 470 | 1.1 | 0.116 |
Pe- 150& Ora; 250 | 150& Ora; 250 | 130 | 10-40 | 0.6-3 | 300 | 5.5 | 0.81 |
Pe- 250& Ora; 400 | 250& Ora; 400 | 210 | 20-80 | 3-13 | 300 | 15 | 2.8 |
Pe- 250& Ora; 500 | 250& Ora; 500 | 210 | 20-80 | 5.7-31 | 300 | 18.5 | 3.25 |
Pe- 400& Ora; 600 | 400& Ora; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 6.5 |
Pe- 500& Ora; 750 | 500& Ora; 750 | 425 | 50-100 | 28.5-62.5 | 275 | 55 | 10.3 |
Pe- 600& Ora; 900 | 600& Ora; 900 | 500 | 65-160 | 30-75 | 250 | 55-75 | 15.5 |
Pe- 750& Ora; 1060 | 750& Ora; 1060 | 630 | 80-140 | 32-130 | 250 | 110 | 28.9 |
Pe- 800& Ora; 1060 | 800& Ora; 1060 | 640 | 100-200 | 85-143 | 250 | 110 | 30 |
Pe- 870& Ora; 1060 | 870& Ora; 1060 | 660 | 200-260 | 181-210 | 250 | 110 | 30.5 |
Pe- 900& Ora; 1200 | 900& Ora; 1200 | 750 | 100-200 | 90-190 | 200 | 132 | 50 |
Pe- 1000& Ora; 1200 | 1000& Ora; 1200 | 850 | 195-265 | 197-214 | 200 | 132 | 50.6 |
Pe- 1200& Ora; 1500 | 1200& Ora; 1500 | 1000 | 150-350 | 187.5-500 | 180 | 220 | 83 |
Pe- 1500& Ora; 1800 | 1500& Ora; 1800 | 1200 | 220-350 | 280-625 | 180 | 355 | 122 |
Questa specifica è solo per riferimento; le modifiche sono conforme ai prodotti frantoio a mascelle