Maggiori dettagli sulla transazione
Capacità di alimentazione: | 30 Sistema / Sets per Mese |
---|---|
Pacchetto: | Contenitori, rinfusa in, nudo |
Consegna: | all'interno 30 giorni |
Dettagli del prodotto
Informazioni sul programma
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Impianti di betonaggio |
---|---|---|---|
Capacità (t / h): | 1~3 | Luogo di origine: | Cina (continente) |
Marca: | Jinlong | Numero di modello: | Pe150*250 |
articolo: | frantoio a mascelle |
Specifiche
1. el diseño es de clase mundial de nivel, la migliore qualità, y un buen servicio 2. struttura semplice, funzionamento affidabile, conveniente el man
Caratteristiche frantoio a mascelle:1. il migliore frantoio per la rottura di pietra2. una estructura firme y un rendimiento estable3. struttura semplice, facilità di manutenzione4. homogéneo tamaño de grano final5. condizioni di lavoro affidabili6. bassi costi operativi Características y beneficios of jaw chancadora de:Jaw crusherEs uno de the most popular equipment mina en producción de la industria. It se utiliza principalmente en todo tipo de materiales con el medio de chancado o chancado gruesa, y la resistencia al aplastamiento por debajo de 320 mpa. It tiene las características de la alta tasa de trituración, struttura semplice, la operación estable, fácil mantenimiento y bajo precio de operación. Chancadora de quijada se deriva por el motor a través de los motores de las ruedas; el eje excéntrico se deriva por el fangled de la correa y la ranura de la chasis para hacer la placa de mordaza Portátil se mueven por un tema regulado. Pertanto, materiali nella cavità di schiacciamento composto da piastra ganascia fissa, la placa de mordaza Portátil y la placa de la mejilla puede ser aplastado y descarga a través de la abertura de descarga Especificación técnica:
modello | Apertura di alimentazione ( mm ) | Dimensione massima di alimentazione ( mm ) | di Salidarango de ajuste( mm ) | Capacità ( t / h ) | Power ( kW ) | Carico ( t ) | Generale & nbsp; & nbsp; & nbsp; & nbsp; dimensionalità & nbsp; & nbsp; & nbsp; & Ora; w & veces; h ( mm ) |
PE400 & volte; 600 | 400& Ora; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30-37 | 7 | 1700& Ora; 1732& Ora; 1653 |
PE500 & volte; 750 | 500& Ora; 750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 45-55 | 12 | 2035& Ora; 1921& Ora; 2000 |
PE600 & volte; 900 | 600& Ora; 900 | 480 | 65-160 | 90-180 | 55-75 | 17 | 2290& Ora; 2206& Ora; 2370 |
PE750 & volte; 1060 | 750& Ora; 1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 90-110 | 29 | 2655& Ora; 2302& Ora; 3110 |
PE900 & volte; 1200 | 900& Ora; 1200 | 750 | 95-165 | 220-450 | 110-132 | 52 | 3800& Ora; 3166& Ora; 3045 |
PE150 & volte; 250 | 150& Ora; 250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 5.5 | 1.2 | 896& Ora; 745& Ora; 935 |
PE250 & volte; 400 | 250& Ora; 400 | 200 | 20-50 | 5-20 | 15 | 3 | 1430& Ora; 1310& Ora; 1340 |
PE150 & volte; 750 | 150& Ora; 750 | 125 | 18-48 | 5-16 | 15 | 3.8 | 1200& Ora; 1500& Ora; 1200 |
PE250 & volte; 750 | 250& Ora; 750 | 210 | 25-60 | 15-30 | 22-30 | 5 | 1667& Ora; 1545& Ora; 1020 |
PE250 & volte; 1000 | 250& Ora; 1000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30-37 | 7 | 1550& Ora; 1964& Ora; 1380 |
PE250 & volte; 1200 | 250& Ora; 1200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37-45 | 9 | 2192& Ora; 1900& Ora; 1950 |
Si usted necesita cualquier información adicional, contattateci senza esitazione!