უფრო ვრცლად გარიგება
წყაროს სიმძლავრე: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
პაკეტი: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto… |
მიწოდების: | 30 días |
დაწვრილებით
პროგრამის ინფორმაცია
მდგომარეობა: | ახალი | გაცნობის: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
სიმძლავრე (ტ / სთ): | 1260 | წარმოშობის ადგილი: | ჩინეთში (კონტინენტის) |
ბრენდი: | huazn | მოდელის ნომერი: | zm |
de calidad: | de alta tecnología | Fuentes de Alimentación y Baterías: | como por su exigencia |
tipo: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | de la aplicación: | წიაღისეული, de cemento, de la carretera, puente |
motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
ინტერესები
1. rangos de ancho de opciones 2. მარტივი სტრუქტურა 3. bueno después de- servicio de venta amoladora angular eléctrica, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, და ა.შ.. |
modelo | Barril( მმ) | Velocidad de rotación de barril( r/min) | Max. Tamaño de alimentación( მმ) | max. La temperatura de alimentación(& deg; გ) | Tamaño de malla( მმ) | სიმძლავრე( ტ / სთ) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Poder( kw) | m de gondolas centrales con ( მმ) | წონა( კგ) | |
de diámetro | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800& Amp; ; 4900& Amp; ; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600& Amp; ; 4700& Amp; ; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300& Amp; ; 4700& Amp; ; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300& Amp; ; 4700& Amp; ; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300& Amp; ; 4500& Amp; ; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles