More details de adhibe
Capacidad de suministro: | 150 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Sarcina: | segun las caracteristicas de la maquina |
Delivery: | 30 días despúes de recibir el depósito |
Product Details
Lorem ipsum
Condition: | New | Typus: | Ictum crusher |
---|---|---|---|
Capacitas (t / h,): | segun su necesidad | Locus originis: | Lorem ipsum (continente) |
Notam: | Huazn | Exemplar Number: | PFB |
Dimensión (L*W*H): | segun el pedido | Peso: | segun le pedido |
Certificación: | CE,ISO9001 | Garantía: | un año |
Servicio After-sales proporcionado: | Dirige disponible para mantener la maquinaria en ultramar | Color: | variable |
precio: | tratable | Capacitas: | variable |
Specs
1.Buena calidad.
2.Alta eficiencia
3.Mantenimiento fácil
4.Garantía por un año
5.Certificado CE,ISO9001
Huazn PFB series chancadora de impactoProduct DescripCion:This series product is mainly used in medium crushing, and applicable to high-quality road, water and electricity, building industry etc., for crushing various medium-hardness materials. This machine is equipped with full hydraulic opening so as to maintain and replace wearing parts.
Parametros tecnicos:
Specification | Feed Size(mm) | Discharge Size(mm) | Capacity(t / h,) | Power(KW) | Outline Dimension(mm) |
PFB1108 | <300 | <50 | 35-60 | 75 | 2500×1920×2700 |
PFB1110 | <300 | <50 | 60-90 | 90 | 2500×2315×2700 |
PFB1310 | <350 | <50 | 80-150 | 110 | 3000×2420×3000 |
PFB1313 | <350 | <50 | 90-200 | 160 | 3000×2890×3000 |
PFB1214 | <400 | <50 | 160-250 | 200 | 3000×2680×3000 |
PFB1320 | <400 | <50 | 280-350 | 2×160 | 3000×3500×3000 |
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un