More details de adhibe
Capacidad de suministro: | 135 Sistema/sistemas por Día Oem, odm |
---|---|
Sarcina: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Delivery: | 25-30 días |
Product Details
Lorem ipsum
Condition: | New | Typus: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Capacitas (t / h,): | 1200 | Locus originis: | Lorem ipsum (continente) |
Notam: | huazn | Exemplar Number: | pe |
de calidad: | la tecnología de japón | de color: | como por su exigencia |
tipo: | crusher | de la aplicación: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente |
motor eléctrico: | famoso chino de marca |
Specs
1. capacidad flexible 2. structura simplex 3. bueno después de- servicio de venta chancadora de mandíbula, crusher, lapidem crusher
pe de alta eficiencia chancadora de quijada
Este producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Etcetera. |
Pef serie de chancado primario
modelo | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacitas(m3/h) | Gire la velocidad( r/min) | Poder( KW) | Dimensión ( mm) | Peso( kg) |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108& ; 1142& ; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700& ; 1732& ; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800& ; 1732& ; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100& ; 1806& ; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100& ; 2056& ; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050& ; 1860& ; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150& ; 1860& ; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792& ; 2168& ; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892& ; 2168& ; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920& ; 2424& ; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445& ; 3014& ; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100& ; 2440& ; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160& ; 2424& ; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500& ; 2826& ; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600& ; 2826& ; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300& ; 3540& ; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500& ; 3540& ; 4043 | 96000 |
Pex serie de chancado fina
modelo | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacitas(m3/h) | Gire la velocidad( r/min) | Poder( KW) | Dimensión( mm) | Peso( kg) |
Pex150& veces; 500 | 125 | 10-40 | 5-12 | 300 | 11 | 1200& ; 1230& ; 1180 | 2470 |
Pex150& veces; 750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220& ; 1480& ; 1180 | 3600 |
Pex250& veces; 750 | 210 | 10-50 | 8-22 | 300 | 22 | 1400& ; 1617& ; 1412 | 4980 |
Pex200& veces; 1000 | 160 | 10-50 | 9-25 | 300 | 22 | 1480& ; 1992& ; 1380 | 6800 |
Pex250& veces; 1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 30 | 1580& ; 1992& ; 1380 | 7350 |
Pex250& veces; 1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530& ; 2192& ; 1380 | 8700 |
Pex300& veces; 1300 | 250 | 20-90 | 15-65 | 300 | 75 | 1930& ; 2400& ; 1747 | 11600 |
Pex400& veces; 750 | 320 | 15-50 | 12-40 | 300 | 37 | 1800& ; 1742& ; 1863 | 9510 |
Pex400& veces; 1200 | 340 | 20-80 | 18-60 | 330 | 55 | 1650& ; 2192& ; 1863 | 11278 |
Chalcitis crusher, dahua chancadora de, planta de la quijada