More details de adhibe
Capacidad de suministro: | 140 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Sarcina: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Delivery: | 30 días |
Product Details
Lorem ipsum
Condition: | New | Typus: | Ictum crusher |
---|---|---|---|
Capacitas (t / h,): | 350 | Locus originis: | Lorem ipsum (continente) |
Notam: | huazn | Exemplar Number: | pfb |
de calidad: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | crusher | de la aplicación: | Minerales, de cemento, de la carretera, puente |
motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición | de garantía: | mes 12 |
Specs
1. rangos de ancho de opciones 2. structura simplex 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, lapidem crusher, chancadora deimpacto.
describtion general
Este producto de la serie se utiliza principalmente en el medio de trituración, y aplicable a alta- calidad de carretera, el agua y la electricidad,industria de la construcción etc., para la chancado de vario medio- materiales de dureza. Esta equipo está equipada con plena apertura hidráulica a fin de mantener y reemplazar las piezas de desgaste. |
modelo | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Capacitas( t / h,) | Poder( KW) | Dimensión( mm) | Peso( kg) |
pfb1008 | & #& 300 | & #& 50 | 35-60 | 45-75 | 2500& ; 2210& ; 2700 | 10400 |
pfb1010 | & #& 300 | & #& 50 | 60-90 | 75-110 | 2500& ; 2460& ; 2700 | 12300 |
pfb1210 | & #& 350 | & #& 50 | 80-110 | 90-132 | 2900& ; 2408& ; 3000 | 16960 |
pfb1212 | & #& 350 | & #& 50 | 90-140 | 132-160 | 2900& ; 2658& ; 3000 | 22300 |
pfb1214 | & #& 350 | & #& 50 | 100-160 | 132-180 | 2900& ; 3190& ; 3000 | 23600 |
pfb1315 | & #& 400 | & #& 50 | 160-250 | 180-260 | 3100& ; 3290& ; 3100 | 25600 |
pfb1320 | & #& 500 | & #& 50 | 280-350 | 300-375 | 3200& ; 3790& ; 3100 | 29800 |
Crusher; chancadora de roca; chancadora deimpacto