More details de adhibe
Capacidad de suministro: | 100 Sistema/sistemas por Mes |
---|---|
Sarcina: | el envase estándar, los recambios será embalado en casos de madera |
Delivery: | 10-20days |
Product Details
Lorem ipsum
Condition: | New | Typus: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Capacitas (t / h,): | 5-800 | Locus originis: | Lorem ipsum (continente) |
Notam: | Jianye de Shangai | Exemplar Number: | Serie del PE |
Typus: | Crusher | precio: | negociable |
certificado: | ISO9001: 2000 |
Specs
Roca de la planta de trituración de la máquina 1.iso9001:2000 2. precio: negociable 3. capacitas: 5-800t / h, 4. condiciones de pago: lc, tt
Shanghai jianye ofrece buena calidad chancadora de mandíbula, rock aplastamiento de la máquina,chancadora de mineral
El mejor precio!
Las chancadoras de quijadas que ofrecemos sonideales para chancado primario y secundaria. It características en: 1 una estructura firme, un rendimiento estable, de gran capacidad,incluso la producción de granularidad 2 con el aumento de la producción, nuestra chancadora de quijada puede reducir considerablemente los gastos de funcionamiento. 3 el mantenimiento conveniente y económica de gasto corriente. 4 la gran abertura de alimentación y de la fuerza- la alimentación de la acción desde el hacia adentro y hacia abajo el movimiento excéntrico de la quijada swing significa que nuestra chancadora de mandíbula puede aumentar la capacidad. La quijada tiene un menor la configuración de descarga, lo que permite un mayor grado de flexibilidad con maquinas relativos. Positivo ajuste de configuración es conveniente. Especificación chancadora de mandíbula:
modelo | abertura de alimentación ( mm) |
Max. Tamaño de alimentación ( mm) |
de la capacidad ( t / h,) |
de energía el consumo ( KW) |
abertura de la descarga ( mm) |
dimensión global ( l x w x h) ( mm) |
Pe- 150& ; 250 | 150& ; 250 | 125 | 1-5 | 5.5 | 10-40 | 758& ; 758& ; 794 |
Pe- 250& ; 400 | 250& ; 400 | 210 | 5-20 | 15 | 20-60 | 1500& ; 1400& ; 900 |
Pe- 400& ; 600 | 400& ; 600 | 340 | 16-65 | 30 | 40-100 | 1700& ; 1800& ; 1600 |
Pe- 500& ; 750 | 500& ; 750 | 425 | 50-100 | 55 | 50-100 | 1890& ; 1940& ; 1870 |
Pe- 600& ; 900 | 600& ; 900 | 500 | 50-120 | 55 | 65-160 | 2395& ; 1843& ; 2230 |
Pe-750& veces; 1060 | 750& ; 1060 | 630 | 52-180 | 110 | 80-140 | 2775& ; 2426& ; 2840 |
Pe- 800& ; 1060 | 800& ; 1060 | 640 | 136-230 | 110 | 100-200 | 2500& ; 2472& ; 2810 |
Pe- 900& ; 1200 | 900& ; 1200 | 750 | 140-260 | 110 | 95-165 | 3400& ; 3200& ; 3500 |
Pe- 1000& ; 1200 | 1000& ; 1200 | 850 | 315-342 | 110 | 195-265 | 3335& ; 3182& ; 3430 |
Pe- 1200& ; 1500 | 1200& ; 1500 | 1020 | 400-800 | 160 | 150-300 | 4200& ; 3732& ; 4620 |
Pe-250& veces; 750 | 250& ; 750 | 210 | 15-30 | 22 | 15-70 | 1400& ; 1300& ; 1350 |
Pe- 250& ; 1000 | 250& ; 1000 | 210 | 16-52 | 30 | 25-60 | 1600& ; 2000& ; 1500 |
Pe-250& veces; 1200 | 250& ; 1200 | 210 | 20-60 | 37 | 25-60 | 1900& ; 2200& ; 1500 |
Pe- 300& ; 1300 | 300& ; 1300 | 260 | 30-70 | 55 | 30-90 | 1800& ; 2300& ; 1700 |
Másinformación, por favor visite nuestra web eninglés:Http:/www. Minerales- amoladoras/moledoras/esmeriles. Categoría de anuncios de negocios estanterias alimentacion