Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 300 Sistemos / Komplektai per mėnesį |
---|---|
Paketas: | el embalaje estándar |
Pristatymas: | 1 en meses |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Betono gamykla |
---|---|---|---|
Naudoti: | el material de trituración | Variklio tipas: | la herida del rotor del motor |
Energija (W): | 280 | Pajėgumas (t / val): | 350 |
Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) | Markė: | mega |
Modelio numeris: | apie | Svoris: | 138 |
Pažymėjimas: | La normaiso, sgs | Garantija: | mėnesių 12 |
Specifikacijos
De fundición de la chancadora primaria, Žandikaulio chancadora 1. 50 años de reputación de alta calidad 2. pasado la normaiso, sgs.
De fundición de la chancadora primaria, la quijada crusher Nuestra fundición cuerpo chancadora primaria/chancadora de quijada con la vida es más deMetai 30! nuestra fábrica se fundó en1961, cubre 160000m 2, turite 1600 empleados, virš 100 técnico de los equiposOfrecer productos de buena calidad, razonable costo y bueno después de- Pardavimų skyrius.
Principal apoyo de equipo: En virtud de& phi; m, 4.5 ball molino.En virtud de& phi; m, 5 high fina pulverizador de cemento.En virtud de& phi; 5m rotary del horno.En virtud de& phi; 4.5m dryer En virtud de& phi; 4.5 cooler La mejor tecnología de fundición de la chancadora de mandíbula.
tipas | Entrada de la alimentación tamaño( mm) | max la alimentación Dydis( mm) |
portadjustment de descarga Gama( mm) |
Pajėgumas( t / val) | Motor eléctrico de potencia( kW) | Svoris( kg) | Matmenys( l& veces; w& veces; h)( mm) |
Pe150& veces; 250 | 150Ir laikai; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875Ir laikai; 745Ir laikai; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150Ir laikai; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215Ir laikai; 1520Ir laikai; 1030 |
Pe250( un)Ir laikai; 400 | 250Ir laikai; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30Ir laikai; 1310Ir laikai; 1336 |
( 25- 60) | ( 4- 16) | (2800) | ( 1310Ir laikai; 1118Ir laikai; 1145) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250Ir laikai; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400Ir laikai; 1751Ir laikai; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200Ir laikai; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470Ir laikai; 1930Ir laikai; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250Ir laikai; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530Ir laikai; 1964Ir laikai; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250Ir laikai; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530Ir laikai; 2164Ir laikai; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300Ir laikai; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000Ir laikai; 2320Ir laikai; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350Ir laikai; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485Ir laikai; 1680Ir laikai; 1648 |
Pe400( un)Ir laikai; 600 | 400Ir laikai; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700Ir laikai; 1730Ir laikai; 1652 |
( 40- 90) | ( 12- 39) | (6300) | ( 1650Ir laikai; 1588Ir laikai; 1050) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500Ir laikai; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956Ir laikai; 1918Ir laikai; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600Ir laikai; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250Ir laikai; 2733Ir laikai; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750Ir laikai; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531Ir laikai; 2455Ir laikai; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900Ir laikai; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100Ir laikai; 2760Ir laikai; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200Ir laikai; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710Ir laikai; 3446Ir laikai; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150Ir laikai; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100Ir laikai; 4700Ir laikai; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |