Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 30 Sistemos / Komplektai per mėnesį |
---|---|
Paketas: | Desnuda, a granel, los contenedores |
Pristatymas: | per 30 dienų |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Rotorinis trupintuvas |
---|---|---|---|
Pajėgumas (t / val): | 200~360 | Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) |
Markė: | jinlong | Modelio numeris: | PCL-1350 |
straipsnis: | pridėta formavimo mašinos |
Specifikacijos
1. avanzada tecnología 2. bueno en medio de la chancadora de la dureza y la dureza especial naterial. 3. mejor servece 4. larga vida de servicio
advantagesof de eje vertical chancadora de impacto:de alta capacidadde bajo consumola tecnología avanzadael producto final con forma cúbicade eje vertical chancadora de impacto:Este producto de la serie es de alta capacidad y bajo consumo, que está diseñado sobre la base del producto tradicional a través de muchos años& y rsquo; duro trabajo y el estudio de maquinas de minería mecánica. It absorbe la avanzada tecnología de los mismos productos de barmac company of america, en nombre de los de nivel internacional. Que desempeña un papel importante en la chancado de mineral en trozos.aplicación de eje vertical chancadora de impacto:Este se utiliza en la chancado de metal y no – de metal o de cemento, ugniai atsparios medžiagos, boksitas, de cuarzo, materia prima de vidrio, la construcción de agregado, especialmente por medio de la dureza y la dureza especial material. It tiene la mayoría de las ventajas que otro tipo de trituradoras. Los parámetros técnicos:
modelis | Impulsor speed ( r / min ) | Daugiausia, piensos size ( mm ) | Capacity ( t / val ) | Power ( kW ) | Svoris ( t ) | General dimension ( mm ) |
Pcl-600 | 2000-3000 | 30 | 12-30 | 2Ir laikai; 30 | 5.6 | 2800Ir laikai; 1500Ir laikai; 2030 |
Pcl-750 | 1500-2500 | 35 | 25-55 | 2Ir laikai; 45 | 7.3 | 3300Ir laikai; 1800Ir laikai; 2440 |
Pcl-900a | 1200-2000 | 40 | 55-100 | 2Ir laikai; 55 | 12.1 | 3750Ir laikai; 2120Ir laikai; 2660 |
Pcl-900b | 1000-1450 | 40 | 65-130 | 2Ir laikai; 75 | 13.6 | 3750Ir laikai; 2300Ir laikai; 2090 |
Pcl-1050 | 1000-1700 | 45 | 100-160 | 2Ir laikai; ( 90 – 100 ) | 16.9 | 4480Ir laikai; 2450Ir laikai; 2906 |
Pcl-1250 | 850-1450 | 45 | 160-300 | 2Ir laikai; ( 132 – 180 ) | 22 | 4563Ir laikai; 2650Ir laikai; 3716 |
PCL-1350 | 800-1193 | 50 | 200-360 | 2Ir laikai; ( 180 – 220 ) | 26 | 5340Ir laikai; 2940Ir laikai; 3650 |
Si usted necesita cualquier información adicional, póngase en contacto con nosotros sin dudarlo!