Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 27 Sistemos / Komplektai per mėnesį |
---|---|
Paketas: | estándar de la exportación de embalaje |
Pristatymas: | 7 días después del recibo de pago de avanzada |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Rotorinis trupintuvas |
---|---|---|---|
Naudoti: | Bloque que hace, agregado que hace | Variklio tipas: | Kintamosios srovės varikliai |
Energija (W): | Kw 75-160 | Pajėgumas (t / val): | 30- 50~ 120- 150 |
Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) | Markė: | hongli |
Modelio numeris: | Lpg86, pfx88, pfx1010, pfx1011, pfx1012, pfx1212 | Dimensión (L * W * H): | modelo diferente de diferente tamaño |
Svoris: | 5.2-13( t) | Pažymėjimas: | 9001:2008/tai |
Garantija: | 1 metai | Martillo dia( mm): | 800,1000,1200 |
Longitud del rotor( mm): | 600,800,1000,1100,1200 | Velocidad del rotor( r/m): | 900,970,1000,1300 |
qty de martillos: | 12,15,18,21,24 | El tamaño de alimentación( mm): | < 80,< 100,< 120,< 150 |
Tamaño de la abertura( mm): | < 20,60%< 3;< 20,65%< 3;< 20,70%< 3 | estanterías movibles: | 75,90,110,132,160 |
Specifikacijos
1. paprasta konstrukcija, confiable y condiciones de trabajo 2. Didelio efektyvumo, energija- ahorro 3. fácil y un funcionamiento seguro
El precio efectivo deimpacto chancadora de multa, chancadora de piedra Principio: los materiales en la trituradora, Aukštas- velocidad de la ración de los laterales en los golpes de martillo, el material fue aplastados por el martillo de la cara. El ámbito de aplicación: que son para la minería, betono, arena- lavado de ladrillo y azulejo de laindustria, tales como la producción de materiales nobles. Particularmente aplicable a la preparación del ladrillo y del azulejo de laindustria. Pranašumas: esta chancadora de serie con la estructura simple, confiable y condiciones de trabajo y así sucesivamente.
|
lpg86 | pfx88 | pfx1010 | pfx1011 | pfx1012 | pfx1212 | ||
Martillo dia( mm) | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | ||
Longitud del rotor( mm) | 600 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | ||
Velocidad del rotor( r/m) | 1300 | 1300 | 1000 | 970 | 970 | 900 | ||
qty de martillos | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 24 | ||
El tamaño de alimentación( mm) | & #& 80 | & #& 80 | & #& 100 | & #& 100 | & #& 120 | & #& 150 | ||
Tamaño de la abertura( mm) | & #& 20,70%& #& 3 | & #& 20,70%& #& 3 | & #& 20,65%& #& 3 | & #& 20,65%& #& 3 | & #& 20,65%& #& 3 | & #& 20,60%& #& 3 | ||
Pajėgumas( t / val) | 30-50 | 40-60 | 60-80 | 80-110 | 100-130 | 120-150 | ||
estanterías movibles | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 160 |
El certificado: