Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 120 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Paketas: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto… |
Pristatymas: | 30 dienų |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Amoladoras/moledoras/esmeriles |
---|---|---|---|
Pajėgumas (t / val): | 1260 | Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) |
Markė: | huazn | Modelio numeris: | zm |
de calidad: | la nueva tecnología | Spalva: | como por su exigencia |
tipas: | Amoladoras/moledoras/esmeriles | taikymas: | Naudingosios iškasenos, betono, de la carretera, puente |
garantuoti: | mėnuo 12 |
Specifikacijos
1. rangos de ancho de opciones 2. paprasta konstrukcija 3. bueno después de- servicio de venta autógenas amoladoras/moledoras/esmeriles, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles
huazn de alta eficiencia zm autógenas amoladoras/moledoras/esmeriles
Esta serie de productos se ha ganado la patente( patente no: zl200420075311.6), y se utilizan principalmente en autogenously de moler y la separación y la escoria de acero para mejorar la producción y la clasificación. Sino que también puede ser ocasion en la fundición de obras para quitar el residuo de la vinculación en la fundición de pequeñas piezas& y rsquo; de la superficie, ir tt. |
modelis | Barril( mm) | Velocidad de rotación de barril( r / min) | Daugiausia. Pašarų dydį( mm) | max. La temperatura de alimentación(& deg; c) | Tamaño de malla( mm) | Pajėgumas( t / val) | El ángulo deinclinación de barril(& deg;) | Galia( kW) | Dimensión ( mm) | Svoris( kg) | |
dia | longitud | ||||||||||
zm2540 | 2500 | 4000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 20-30 | 0-2 | 110-132 | 7800Ir laikai; 4900Ir laikai; 4800 | 53400 |
zm2560 | 2500 | 6000 | 17-24 | 300(40) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 160-200 | 8600Ir laikai; 4700Ir laikai; 5800 | 73608 |
zm3030 | 3000 | 3000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 25-40 | 0-2 | 132-160 | 6300Ir laikai; 4700Ir laikai; 5600 | 63560 |
zm3040 | 3000 | 4000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 30-50 | 0-2 | 160-220 | 7300Ir laikai; 4700Ir laikai; 5600 | 67957 |
zm3060 | 3000 | 6000 | 14-20 | 300(50) | 50 | 30- 50( 1- 10) | 40-60 | 0-2 | 250-280 | 9300Ir laikai; 4500Ir laikai; 5400 | 98600 |
electric amoladora angular, poder amoladoras/moledoras/esmeriles, amoladoras/moledoras/esmeriles