Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 100 Sistema/sistemas por Mes negociable |
---|---|
Paketas: | Estándar de la exportación de contenedores, desnuda paquetes o en bulto. |
Pristatymas: | 30-45 dienų |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Pajėgumas (t / val): | ~250 | Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) |
Markė: | huazn | Modelio numeris: | pg |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | disponible |
el servicio del odm: | disponible | el servicio del oem: | disponible |
locales de certificación: | disponible | garantuoti: | mėnuo 12 |
Spalva: | Rojo y negro etc. | tipas: | smulkintuvas |
taikymas: | Naudingosios iškasenos, akmuo, karjeras, rock, |
Specifikacijos
Fácil mantenimiento estable rendimiento bueno después de- servicio de ventaindustrial de la máquina chancadora de
pg chancadora de rodillosEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, la escoria, carbón etc. En la metalurgia, betono, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Tarpusavyje, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.especificación técnica
tipas | modelis | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/h | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Dukart- Volelis smulkintuvas | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785Ir laikai; 2365Ir laikai; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5Ir laikai; 2 | 2720Ir laikai; 2700Ir laikai; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22Ir laikai; 2 | 2800Ir laikai; 3987Ir laikai; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22Ir laikai; 2 | 2750Ir laikai; 1790Ir laikai; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37Ir laikai; 2 | 2750Ir laikai; 2180Ir laikai; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55Ir laikai; 2 | 2750Ir laikai; 2480Ir laikai; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55Ir laikai; 2 | 3690Ir laikai; 3430Ir laikai; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75Ir laikai; 2 | 3690Ir laikai; 3630Ir laikai; 2700 | 48600 | |
Keturi- Volelis smulkintuvas | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760Ir laikai; 3585Ir laikai; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150Ir laikai; 4175Ir laikai; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45Ir laikai; 2 | 3150Ir laikai; 2650Ir laikai; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410Ir laikai; 5600Ir laikai; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260Ir laikai; 2206Ir laikai; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265Ir laikai; 2850Ir laikai; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945Ir laikai; 3405Ir laikai; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848Ir laikai; 3480Ir laikai; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010Ir laikai; 4050Ir laikai; 2050 | 52000 |
Trituradorasindustriales machine