Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 100 Sistema/sistemas por Año como el cliente requiere |
---|---|
Paketas: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto.. |
Pristatymas: | 30-45 dienų |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Betono gamykla |
---|---|---|---|
Pajėgumas (t / val): | ~700 | Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) |
Markė: | huazn | Modelio numeris: | apie |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | garantuoti: | mėnuo 12 |
antes y después de la venta de servicios: | disponible | el servicio del odm: | disponible |
el servicio del oem: | disponible | locales de certificación: | disponible |
taikymas: | Naudingosios iškasenos, akmuo, karjeras, rock | Spalva: | Blanco azul rojo etc. |
Specifikacijos
1. aukštos trupinimo santykis 2. lengva priežiūra 3. estable rendimiento 4.incluso las partículas de final 5. chancadora de mandíbulas primaria
taikymasEste producto de la serie es aplicable para la chancado de diferentes materiales con resistencia a la compresióninferior a 320 mpa en los campos de la metalurgia, la mía, los materiales de construcción… Ir ttespecificación técnica
modelis | Daugiausia. Piensos sizemm | tamaño de la descargamm | de la capacidadm3/h | gire la velocidadR/min | de energíakw | dimensión mm | de pesokg |
Pef250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 1108Ir laikai; 1142Ir laikai; 1392 | 3000 |
Pef400& veces; 600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 1700Ir laikai; 1732Ir laikai; 1653 | 6800 |
Pef480& veces; 600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 1800Ir laikai; 1732Ir laikai; 1653 | 7200 |
Pef350& veces; 750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 2100Ir laikai; 1806Ir laikai; 1808 | 8975 |
Pef350& veces; 1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 2100Ir laikai; 2056Ir laikai; 1807 | 10770 |
Pef500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050Ir laikai; 1860Ir laikai; 2154 | 11320 |
Pef600& veces; 750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 2150Ir laikai; 1860Ir laikai; 2145 | 12000 |
Pef600& veces; 900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 2792Ir laikai; 2168Ir laikai; 2250 | 17600 |
Pef700& veces; 900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 2892Ir laikai; 2168Ir laikai; 2250 | 18800 |
Pef750& veces; 1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 110 | 2920Ir laikai; 2424Ir laikai; 2950 | 26000 |
Pef750& veces; 1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 4445Ir laikai; 3014Ir laikai; 3415 | 42632 |
Pef800& veces; 1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 110 | 3100Ir laikai; 2440Ir laikai; 2950 | 29600 |
Pef900& veces; 1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 3160Ir laikai; 2424Ir laikai; 2950 | 32600 |
Pef900& veces; 1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 3500Ir laikai; 2826Ir laikai; 3270 | 50000 |
Pef1000& veces; 1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 3600Ir laikai; 2826Ir laikai; 3280 | 52600 |
Pef1200& veces; 1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 4300Ir laikai; 3540Ir laikai; 4043 | 88000 |
Pef1300& veces; 1500 | 1120 | 250-400 | 400-700 | 180 | 250 | 4500Ir laikai; 3540Ir laikai; 4043 | 96000 |
primary chancadora de mandíbula