Daugiau informacijos apie sandorį
Tiekimo pajėgumai: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes como petición |
---|---|
Paketas: | Contenedores estándar, desnuda paquetes o en bulto. |
Pristatymas: | 30 dienų |
Produkto Aprašymas
Informaciją apie programą
Sąlyga: | Naujas | Tipas: | Rotorinis trupintuvas |
---|---|---|---|
Pajėgumas (t / val): | 140 | Kilmės vieta: | Kinija (žemynas) |
Markė: | huazn | Modelio numeris: | pfl |
de calidad: | la nueva tecnología | Spalva: | como por su exigencia |
tipas: | smulkintuvas | taikymas: | Naudingosios iškasenos, karjeras, de la carretera, puente, betono |
dėvėti dalys: | la oferta en el costo de costo | elektros varikliu: | famoso chino de marca o como petición |
Specifikacijos
1. rangos de ancho de opciones 2. paprasta konstrukcija 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, akmens trupintuvas, maquinaria chancadora de
pfl complejo vertical chancadora de describtion generalEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, Gipsas, la escoria, la ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; ir tt. It tiene las características de la alta proporción de trituración, mažiau energijos suvartojimas, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; ir tt
modelis | Pašarų dydį( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r / min) | Pajėgumas( t / val) | Galia( kW) | Dimensión( mm) | weight( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~45 | 2100Ir laikai; 1200Ir laikai; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600Ir laikai; 1400Ir laikai; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800Ir laikai; 1600Ir laikai; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100Ir laikai; 1900Ir laikai; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710Ir laikai; 2360Ir laikai; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100Ir laikai; 2660Ir laikai; 2620 | 24500 |
Trupintuvas; akmens trupintuvas; maquinaria chancadora de