Vairāk informācijas par darījuma
Piegādes jaudu: | 50 Sistēmas / komplekti mēnesī |
---|---|
Paka: | Uno pequeño embalado en cajas, con gran embalaje desnudo |
Piegāde: | 30 dienas |
Produkta apraksts
Informācija par programmu
Nosacījums: | Jauns | Tips: | Betona rūpnīca |
---|---|---|---|
Dzinēja tips: | AC motori | Kapacitāte (t / h): | 5-15 |
Izcelsmes vieta: | Ķīna (kontinents) | Zīmols: | ganador |
Modeļa numurs: | pex | Krāsa: | zaļš |
Specs
Priekšrocība: 1. vienkārša struktūra 2. confiable de trabajo 3. fácil de mantener
Nuestro máquina de procesamiento: Uz. Pex chancadora de quijada tiene las ventajas de la estructura simple, el trabajo fiable, fácil de mantener, bajo precio de producción y mantenimiento. It& y rsquo; s ampliamente ocasion para la chancado de los materiales que la resistencia a la compresión no adelantar de 250 mpa de la mina en la metalurgia, los materiales de construcción, la industria química y otras industrias.
tips | la alimentación de tamaño de la entrada( mm ) | max la alimentación lielums( mm ) |
el puerto de descargael ajuste gama( mm ) |
kapacitāte( t / h ) | potencia del motor( kw ) | svars( kg ) | dimensiones( l& veces; w& veces; h )( mm ) |
Pe150& veces; 250 | 150incluso el tamaño de la chancadora de; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875incluso el tamaño de la chancadora de; 745incluso el tamaño de la chancadora de; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150incluso el tamaño de la chancadora de; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215incluso el tamaño de la chancadora de; 1520incluso el tamaño de la chancadora de; 1030 |
Pe250 ( un )incluso el tamaño de la chancadora de; 400 | 250incluso el tamaño de la chancadora de; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30incluso el tamaño de la chancadora de; 1310incluso el tamaño de la chancadora de; 1336 |
( 25 – 60 ) | ( 4 – 16 ) | (2800) | ( 1310incluso el tamaño de la chancadora de; 1118incluso el tamaño de la chancadora de; 1145 ) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250incluso el tamaño de la chancadora de; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400incluso el tamaño de la chancadora de; 1751incluso el tamaño de la chancadora de; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200incluso el tamaño de la chancadora de; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470incluso el tamaño de la chancadora de; 1930incluso el tamaño de la chancadora de; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250incluso el tamaño de la chancadora de; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530incluso el tamaño de la chancadora de; 1964incluso el tamaño de la chancadora de; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250incluso el tamaño de la chancadora de; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530incluso el tamaño de la chancadora de; 2164incluso el tamaño de la chancadora de; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300incluso el tamaño de la chancadora de; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000incluso el tamaño de la chancadora de; 2320incluso el tamaño de la chancadora de; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350incluso el tamaño de la chancadora de; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485incluso el tamaño de la chancadora de; 1680incluso el tamaño de la chancadora de; 1648 |
Pe400 ( un )incluso el tamaño de la chancadora de; 600 | 400incluso el tamaño de la chancadora de; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700incluso el tamaño de la chancadora de; 1730incluso el tamaño de la chancadora de; 1652 |
( 40 – 90 ) | ( 12 – 39 ) | (6300) | ( 1650incluso el tamaño de la chancadora de; 1588incluso el tamaño de la chancadora de; 1050 ) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500incluso el tamaño de la chancadora de; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956incluso el tamaño de la chancadora de; 1918incluso el tamaño de la chancadora de; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600incluso el tamaño de la chancadora de; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250incluso el tamaño de la chancadora de; 2733incluso el tamaño de la chancadora de; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750incluso el tamaño de la chancadora de; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531incluso el tamaño de la chancadora de; 2455incluso el tamaño de la chancadora de; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900incluso el tamaño de la chancadora de; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100incluso el tamaño de la chancadora de; 2760incluso el tamaño de la chancadora de; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200incluso el tamaño de la chancadora de; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710incluso el tamaño de la chancadora de; 3446incluso el tamaño de la chancadora de; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150incluso el tamaño de la chancadora de; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100incluso el tamaño de la chancadora de; 4700incluso el tamaño de la chancadora de; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |