Vairāk informācijas par darījuma
Piegādes jaudu: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem, odm |
---|---|
Paka: | Trituradoras de este tamaño son fabricados por las sopladoras de preformas y otros, La chancadora Liming es la serie C. |
Piegāde: | 20-30 dienas |
Produkta apraksts
Informācija par programmu
Nosacījums: | Jauns | Tips: | Hammer Smalcinātājs |
---|---|---|---|
Kapacitāte (t / h): | 760 | Izcelsmes vieta: | Ķīna (kontinents) |
Zīmols: | Estanterias alimentacion | Modeļa numurs: | pfck |
de calidad: | la nueva tecnología | Krāsa: | kā jūsu prasība |
tips: | drupinātājs | drogueria tienda de juguetes: | Izrakteņi, betona, ceļš, puente, karjers |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo |
Specs
1. rangos de ancho de opciones 2. vienkārša struktūra 3. bueno después de- pārdošanas nodaļa 4. nueva chancadora de la tecnología, rock drupinātājs, āmurs drupinātājs.
huazn pfck reversible deimpacto chancadora de martillosdescribtion general Este producto de la serie se aplica principalmente para la chancado de carbón, ganga y otros combustibles en las plantas de energía, y también se utiliza en el procesamiento de la dureza del medio material en la metalurgia, laindustria química, un. G. De carbono, kaļķakmens, artificial y agregado.
modelis | Barības izmērs( mm) | La granularidad del producto( mm) | Kapacitāte( t / h) | Jauda( kw) | Svars( kg) |
pfck0808 | -70 | - 8mm 99% - 3mm 90% | -50 | -90 | 4900 |
pfck1008 | -70 | -65 | -110 | 8700 | |
pfck1010 | -80 | -80 | -132 | 9800 | |
pfck1012 | -80 | -100 | -160 | 10900 | |
pfck1015 | -80 | -200 | -315 | 13600 | |
pfck1018 | -80 | -290 | -450 | 17700 | |
pfck1022 | -80 | -350 | -630 | 23200 | |
pfck1209 | -80 | -120 | 220-315 | 16000 | |
pfck1212 | -80 | -180 | -335 | 19000 | |
pfck1215 | -80 | -220 | -400 | 22000 | |
pfck1316 | -80 | -300 | -450 | 28850 | |
pfck1415 | -100 | 250-400 | 380-550 | 26400 | |
pfck1418 | -100 | 300-500 | 450-630 | 33000 | |
pfck1512 | -100 | 240-300 | 335-450 | 24900 | |
pfck1608 | -100 | 80-120 | -220 | 23200 | |
pfck1612 | -100 | 130-180 | -335 | 29700 | |
pfck1616 | -100 | 200-300 | 450-560 | 32600 | |
pfck1618 | -100 | 300-400 | 560-710 | 37000 | |
pfck1818 | -120 | 400-450 | 710-800 | 45600 | |
pfck1822 | -120 | 450-600 | 800-1000 | 53000 | |
pfck1825 | -120 | 600-760 | 1000-1250 | 60000 |
drupinātājs, rock drupinātājs, āmurs drupinātājs