Vairāk informācijas par darījuma
Piegādes jaudu: | 160 Sistema/sistemas por Mes negociable |
---|---|
Paka: | Paquete estándar de la exportación, Mechine principal pelado, Spareparts&motors en casos de madera |
Piegāde: | Dentro de 20 días laborables después de la orden puesta |
Produkta apraksts
Informācija par programmu
Nosacījums: | Jauns | Tips: | Betona rūpnīca |
---|---|---|---|
Kapacitāte (t / h): | 1-200t / h | Izcelsmes vieta: | Ķīna (kontinents) |
Zīmols: | El afianzar | Modeļa numurs: | PE&PEX |
OEM: | aceptable | Garantija: | un año |
Apliecība: | ISO9001: 2008; CCC | después de servicio de ventas: | mantenimiento del curso de la vida |
Izmantot: | Minerālūdens | Tips: | PE/PEX |
Plazo de expedición: | Como sea necesario | Paka: | Descubra el mac principal, motors&spareparts en caso de madera |
Motors: | Marca de fábrica famosa del chino o como sea necesario | Uzstādīšana: | dibujo de fundación o dirigido por nuestro ingeniero |
Specs
Jaw Crusher 1. revestimiento durable 2. funcionamiento fácil 3. viegla apkope 4. Augstas kvalitātes
caliente de la cantera de la planta chancadora de quijada se utiliza en las minas de la línea prodcution
L advantages:1. durable and reliable jaws
2. high crushing ratio3. sample structure4. homogeneous discharge sizeL application:Mainly used to crush kinds of stones primarily in mining, metallurgical industry, būvmateriāls, highway, railway, And chemical industry.L working principal: the motor transmits through belt, drives the moving jaw up and down by eccentric shaft, when the moving jaw plate rises, The angle between the fixed jaw plate and the moving jaw plate gets larger, And the materials can be crushed to reach the crushing target. when then moving jaw plate is down, The angel between the moving jaw plate and fixed jaw plate becomes smaller. L main technical parameter:
modelis | Max feed size ( mm) | Discharge size ( mm) | Capacity ( t / h) | Motor power ( kw) | Overall dimensions ( mm) | Weight ( t) |
Pe150& veces; 250 | 125 | 10-40 | 1-5 | 5.5 | 896incluso el tamaño de la chancadora de; 758incluso el tamaño de la chancadora de; 850 | 0.8 |
Pe250& veces; 400 | 200 | 20-60 | 5-20 | 15 | 1450incluso el tamaño de la chancadora de; 1315incluso el tamaño de la chancadora de; 12496 | 2.8 |
Pe400& veces; 600 | 350 | 40-100 | 15-60 | 30 | 1565incluso el tamaño de la chancadora de; 1732incluso el tamaño de la chancadora de; 1586 | 6.5 |
Pe500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 50-100 | 55 | 1890incluso el tamaño de la chancadora de; 1918incluso el tamaño de la chancadora de; 1870 | 10.1 |
Pe600& veces; 900 | 480 | 65-160 | 60-130 | 75 | 2305incluso el tamaño de la chancadora de; 1840incluso el tamaño de la chancadora de; 2298 | 16.5 |
pe7501060 | 630 | 80-140 | 80-180 | 110 | 2450incluso el tamaño de la chancadora de; 2472incluso el tamaño de la chancadora de; 2840 | 29 |
pe9001200 | 750 | 95-165 | 140-260 | 110 | 3335incluso el tamaño de la chancadora de; 3182incluso el tamaño de la chancadora de; 3025 | 54.5 |
pe10001200 | 850 | 195-265 | 315-550 | 110 | 3435incluso el tamaño de la chancadora de; 3182incluso el tamaño de la chancadora de; 3025 | 57 |
pe12001500 | 1000 | 150-300 | 400-800 | 160 | 4200incluso el tamaño de la chancadora de; 3732incluso el tamaño de la chancadora de; 3843 | 100.9 |
pex250750 | 210 | 25-60 | 10-40 | 22 | 1667incluso el tamaño de la chancadora de; 1545incluso el tamaño de la chancadora de; 1020 | 5 |
pex2501000 | 210 | 25-60 | 15-50 | 30 | 1550incluso el tamaño de la chancadora de; 19964incluso el tamaño de la chancadora de; 1380 | 6.5 |
pex2501200 | 210 | 25-60 | 20-60 | 37 | 2192incluso el tamaño de la chancadora de; 1900incluso el tamaño de la chancadora de; 1950 | 7.7 |
L mining scene: L main certificates: Acerca de nuestra empresa: