en uno de cada
recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales: | 30 Sistema/sistemas por Semana |
---|---|
Estanterias alimentacion: | Desnuda packge, contenedores o como sea necesario, |
drogueria tienda de juguetes: | Después de 15-20days prepayment |
Crece el uso de energía eólica y solar para las
Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un
de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se: | Нови | la alimentación de las: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Sistemas Domos Móviles (t / h): | 2-500 ajustable | Kits Centrales: | Кина (Detectores Interior) |
Comunicación GSM y Telefónico: | Esong | Sistemas Perimetrales: | PEF/PEX |
Color: | amarillo o como sea necesario | Uso: | machacamiento de la roca o de los materiales |
Servicio After-sale: | por un año | Trituradoras de este tamaño son fabricados por las sopladoras de preformas y otros: | un año excepto piezas que usan |
Цена: | negociable | Instalación: | con nuestra guía técnica |
El diámetro máximo de la alimentación es de largo alcance en el
Las series de PEF/X de chancadora de mandíbula tienen características del cociente machacante grande, de la producción uniforme del final, de la operación confiable, del maintemance fácil etc
Jaw CrusherHay 11 modelos de nuestras series de la chancadora de quijada, que mantienen estándares del alto rendimiento en el machacamiento primaria y secundario. Nuestros productos principales incluyen la chancadora de quijada, la chancadora de impacto, la chancadora de VSI, la chancadora del cono, molinos de la amoladora, el pulverizador del raymond, el pulverizador de bola, la agregado que hace la máquina, la lavadora de la arena, el transportador de correa, el tamiz vibratorio, el etc. Son también económico debido a la consumición de la energía baja y son fáciles de utilizar y mantienen Hay muchos tipos de las chancadoras producidas, cada uno con diversos modelos, dando al cliente una amplia gama de la opción dependiendo de las necesidades. Extensamente se aplican la minería, металургија, изградба, la fundición, las industrias hidráulicas, m de gondolas centrales con, el etc. Debido a nuestra adherencia terminante a las normas de calidad nacionales e internacionales, las chancadoras de mandíbula de la marca de fábrica de Esong han recibido ISO9001: certificación 2000 y certificación del SGS. Exportamos nuestros productos a la India, a Vietnam, a Kazakhstan, a Mongolia y a otros países en diversas regiones Características principales y ventajas de la chancadora de quijada
1) tiene una alta capacidad
2) muy confiable
3) ajustable para las piezas fáciles del desgaste
4) tiene protección contra sobrecargar
5) tiene una estructura simple y es fácil de funcionar
6) tiempo de servicio largo
7) reemplazo fácil del desgaste y de los recambios
8) menos costoso y económico y fácil instalar
9) allí es amplia gama de las opciones para adaptarse a necesidades específicas Especificaciones de la chancadora de quijada
Модел | Funcionamiento técnico | Energía (kilovatios) | Dimensiones totales (milímetro) | Peso (kilogramos) | |||
Tamaño de alimentación máximo (milímetro) | Alcances del ajuste (milímetros) | Sistemas Domos Móviles (m3/h) | Velocidad giratoria del eje principal (r/min) | ||||
PEF150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 285 | 7.5 | 922×745×933 | 700 |
PEF200×300 | 165 | 20-70 | 2-8 | 265 | 11 | 1056×1100×1120 | 800 |
PEF250×400 | 210 | 20-80 | 5-20 | 310 | 18.5 | 1108×1142×1392 | 3000 |
PEF400×600 | 340 | 40-90 | 10-40 | 275 | 30 | 1700×1732×1392 | 7200 |
PEF350×750 | 290 | 30-55 | 20-50 | 300 | 37 | 1900×1806×1808 | 8900 |
PEF500×750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 2050×1860×2145 | 11320 |
PEF600×900 | 480 | 75-200 | 40-120 | 255 | 75 | 2792×2168×2250 | 17600 |
PEF750×1060 | 630 | 80-200 | 80-160 | 250 | 90 | 4180×2560×3070 | 30530 |
PEF900×1200 | 750 | 100-200 | 110-200 | 250 | 110 | 5200×2900×3500 | 50000 |
PEF1200×1500 | 1020 | 150-300 | 220-400 | 180 | 160 | 4200×3300×3500 | 106000 |
PEX150×750 | 125 | 10-40 | 5-15 | 300 | 15 | 1220×1480×1180 | 3600 |
PEX250×1000 | 210 | 15-55 | 10-32 | 300 | 37 | 1580×1992×1380 | 7350 |
PEX250×1200 | 210 | 15-60 | 12-38 | 300 | 37 | 1530×2192×1380 | 8700 |
PEX300×1300 | 250 | 20-90 | 16-65 | 300 | 55 | 1930×2400×1747 | 11600 |
series de PEF: de CIMG2070.JPG PEX: