Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes OEM.ODM |
---|---|
Paquete: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Penghantaran: | 30 hari |
Product Details
Datos básicos
Condición: | New | Jenis: | Hammer Crusher |
---|---|---|---|
Kapasiti (t / h): | 1000 | Lugar del origen: | China (benua) |
Jenama: | HUAZN | Nombor model: | PCD |
Warna: | Rojo, blanco, de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se, amarillo, hijau | Uso: | Mineral, simen, camino, puente |
Jenis: | Hammer Crusher | Motor: | Marca de fábrica famosa del chino o como petición |
Piezas que usan: | Fuente en costo de costo | Jaminan: | 12 bulan |
Ciri-ciri komputer
La estructura simple fácil mantenimiento estable rendimiento chancadora de martillos, penghancur, batu penghancur.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, kimia, bahan binaan, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, Dolomite. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, Kapasiti besar, penggunaan kuasa yang rendah, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Model | Tamaño rotor( mm) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( m) | Kapasiti( t / h) | Poder( kw) | Berat( kg) |
pcd1412 | & phi; 1400& veces; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | & phi; 1680& veces; 918 | 600 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | & phi; 1680& veces; 1250 | 850 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | & phi; 1680& veces; 1580 | 1000 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | & phi; 1800& veces; 870 | 900 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | & phi; 1800& veces; 1200 | 1200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | & phi; 1800& veces; 1580 | 1200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | & phi; 1990& veces; 1400 | 1200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | & phi; 1990& veces; 1700 | 1200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | & phi; 2530& veces; 1860 | 1500 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | & phi; 2530& veces; 2180 | 1500 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | & phi; 2530& veces; 2345 | 1500 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | & phi; 2750& veces; 2450 | 1800 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | & phi; 3000& veces; 2810 | 1900 | Crece el uso de energía eólica y solar para las; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, penghancur, batu penghancur