Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 150 Tonelada/Toneladas por Mes Oem. Odm |
---|---|
Paquete: | recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, pueden ser movibles y no estar bien. |
Penghantaran: | 35 hari |
Product Details
Datos básicos
Condición: | New | Jenis: | Kilang konkrit |
---|---|---|---|
Kapasiti (t / h): | 460 | Lugar del origen: | China (benua) |
Jenama: | huazn | Nombor model: | dhks |
de color: | De color rojo, blanco, de las estaciones centrales de comunicaciones portátiles se, Un informe de la consultora norteamericana Pike Research prevé que un, hijau | la alimentación de las: | Mineral, de cemento, puente, de la carretera, kuari |
tipo: | Jaw chancadora | la certificación: | Iso9001:2000 |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
de garantía: | bulan 12 |
Ciri-ciri komputer
1. bajo precio 2. buen servicio 3. estable rendimiento 4. Jaw chancadora, penghancur, batu penghancur.
dhks serie chancadora de mandíbuladescribtion generalDhks serie chancadora de quijada toma ventaja de la tecnología avanzada extranjera, y está diseñado y desarrollado por nuestra empresa. Esta equipo tiene las características de gran proporción de trituración, uniforme de granularidad del producto, la estructura elegante, Kapasiti besar… Dan lain-lain.
model | Tamaño de alimentación( mm) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Kapasiti( t / h) | Poder( k w) | Berat( kg) |
dhks3020 | 765& veces; 500 | 425 | 50-120 | 40-86 | 55 | 9700 |
dhks3624 | 920& veces; 630 | 510 | 65-130 | 125-200 | 75 | 16500 |
dhks4230 | 1070& veces; 760 | 640 | 65-200 | 160-350 | 110 | 23000 |
dhks4836 | 1220& veces; 910 | 770 | 75-220 | 230-460 | 160 | 36500 |
Observación:
- Por encima de los parámetros técnicos son dependía por los materiales machacada con densidad the bulk 1.6t/m, que son sólo para referencia.
- La capacidad en por encima de la mesa pueden cambiar de acuerdo a los materiales different crushed , keadaan kerja dan pelbagai faktor-faktor lain.