Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 500 Sistema/sistemas por Mes la chancadora de la muestra |
---|---|
Paquete: | estándar de la exportación de embalaje |
Penghantaran: | 20-30days |
Product Details
Datos básicos
Condición: | New | Jenis: | la chancadora de la muestra |
---|---|---|---|
Uso: | muchos minerales | Tipo del motor: | Motores de AC |
Energía (The): | 0.55-1.1 | Kapasiti (t / h): | ver los parámetros técnicos |
Lugar del origen: | China (benua) | Jenama: | hengcheng |
Nombor model: | lone la vida de servicio de la muestra chancadoras fabricante para las pruebas | Dimensión (L*W*H): | 550*550*820 |
Berat: | 180-300 | estanterías movibles: | certificado de la iso |
Jaminan: | 1 año | tipo: | chancadora de multa |
aseguramiento de la calidad: | 1 año | Kapasiti ( t / h ): | dependen de modelo |
el diseño: | por nuestro ingeniero | la alimentación de las: | La trituración de mineral diversos, de piedra o de otro tipo de materiales |
la certificación: | Iso9001:2000 ce | tipo: | chancadoras de muestreo |
de modo de control: | justificada | se aplican a: | Laboratory\school |
país de origen: | china |
Ciri-ciri komputer
1. profesional de bellas chancadora de 2. diseñado de la muestra, penyelenggaraan mudah 3. costo razonable, un buen rendimiento 4. aseguramiento de la calidad
Lone la vida de servicio de la muestra chancadoras fabricante para las pruebas Sampling crusher (vibrating grinding machineadopting full enclosure structure, good seal performance ,,it features high frequency vibration grinding, low consumption , easy to use. It serves to crush materials and prepare samples without pollution in laboratories of institutes in the trade of geology, la mía, metallurgy coal , chemical industry and building materials and so Technical parameters
model | Feed size( mm) | Capacity ( g) | Output size(jaringan) | Crusher time( saya) | de energía( kw) | drogueria tienda de juguetes( kg) | Overall dimensions ( mm) |
Gj-i | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 100 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 180 | 560& veces;640& veces;745 |
Gj-ii | & #& 20(25) | 200(400) | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 200 | 740& veces;740& veces;910 |
Gj-ax | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 7& veces;100 | 120-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 810& veces;720& veces;910 |
Gj-a | & #& 5 | 30(50) | 200-400 | 15-30 | 0.55 | 90 | 550& veces;490& veces;645 |
Gj-b | & #& 5 | 3& veces;30(50) | 200-400 | 15-30 | 1.1 | 160 | 550& veces;550& veces;820 |
Gj500-1 | & #& 25 | 500 | 120-200 | 1-3 | 1.1 | 205 | 740& veces;740& veces;910 |
Gj-ia( mz- 100) | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 100 | 100-200 | 1-3 | 1.1 | 110 | 540& veces;550& veces;710 |
2mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 2& veces;100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550& veces;550& veces;820 |
3mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 3& veces;100 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 186 | 550& veces;550& veces;820 |
4mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 4& veces;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740& veces;740& veces;910 |
5mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 5& veces;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740& veces;740& veces;910 |
6mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 6& veces;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 250 | 740& veces;740& veces;910 |
7mz-100 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 7& veces;100 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 350 | 740& veces;740& veces;910 |
1mz-200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;20 | 200 | 100-200 | 2-4 | 1.1 | 180 | 550& veces;550& veces;820 |
1mz-400 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;25 | 400 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 180 | 550& veces;550& veces;820 |
Mz-1000 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;12 | 1000 | 100-200 | 2-5 | 1.1 | 300 | 740& veces;740& veces;1000 |
2mz-200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;20 | 2& veces;200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740& veces;740& veces;950 |
2mz-400 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;25 | 2& veces;400 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740& veces;740& veces;950 |
3mz-200 | Crece el uso de energía eólica y solar para las;20 | 3& veces;200 | 100-200 | 2-5 | 1.5 | & y asinto;280 | 740& veces;740& veces;950 |
la venta calienteSacudiendo table jaw chancadora de Concentrator oro trommel pantalla nueva llegada La mezcla pump Portátil concentrotor de oro