Más datos sobre la transacción
Capacidad de suministro: | 130 Tonelada/Toneladas por Mes como petición |
---|---|
Paquete: | recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, pueden ser movibles y no estar bien. |
Penghantaran: | 30 hari |
Product Details
Datos básicos
Condición: | New | Jenis: | Penghancur impak |
---|---|---|---|
Kapasiti (t / h): | 140 | Lugar del origen: | China (benua) |
Jenama: | huazn | Nombor model: | pfl |
de calidad: | la nueva tecnología | de color: | como por su exigencia |
tipo: | penghancur | la alimentación de las: | Mineral, kuari, de la carretera, puente, de cemento |
piezas de desgaste: | la oferta en el costo de costo | motor eléctrico: | famoso chino de marca o como petición |
Ciri-ciri komputer
1. rangos de ancho de opciones 2. struktur yang mudah 3. bueno después de- la venta chancadora de servicio, Chancadora roca, maquinaria chancadora de
pfl complejo vertical chancadora de describtion generalEl pfl chancadora complejo vertical es un nuevo tipo de pulido áspero y chancadora de chancado fina combinado con el hogar y en el extranjero la tecnología de trituración, desarrollado y optimización- diseñado en principal parámetro técnico. It puede ser ocasion principalmente en el aplastamiento de cemento de harina cruda y clinkerpara así como en la chancado fina y arena- que hace de los materiales con la durezainferior a grado medio tales como minerales de hierro, de piedra arenisca, de yeso, sanga, la ganga, a tanto alzado y carbón other mineral duros& hellip; dan lain-lain. It tiene las características de la alta proporción de trituración, pueden ser movibles y no estar bien, funcionamiento constante, la estructura elegante y de fácil operación y mantenimiento& hellip; dan lain-lain
model | Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( mm) | Gire la velocidad del eje principal( r/min) | Kapasiti( t / h) | Poder( kw) | Dimensión( mm) | weight( kg) |
Pfl-750 | 100 | 3- 5,60-90% | 934 | 10-20 | 30~45 | 2100& veces; 1200& veces; 1700 | 4300 |
Pfl-1000 | 120 | 3- 5,60-90% | 769 | 20-40 | 55 | 2600& veces; 1400& veces; 1900 | 6200 |
Pfl-1250 | 150 | 3- 5,60-90% | 530 | 40-70 | 90 | 2800& veces; 1600& veces; 2100 | 8500 |
Pfl-1500 | 180 | 3- 5,60-90% | 495 | 50-90 | 132 | 3100& veces; 1900& veces; 2200 | 13700 |
Pfl-1750 | 200 | 3- 5,60-90% | 424 | 60-110 | 160 | 3710& veces; 2360& veces; 2390 | 20200 |
Pfl-2000 | 220 | 3- 5,60-90% | 370 | 80-140 | 200 | 4100& veces; 2660& veces; 2620 | 24500 |
Crusher; Chancadora roca; maquinaria chancadora de