Aktar dettalji dwar l-operazzjoni
Kapaċità Provvista: | 50 en uno de cada |
---|---|
Pakkett: | el embalaje estándar |
Kunsinna: | 20 jiem |
Dettalji tal-Prodott
Informazzjoni Program
Kundizzjoni: | New | Tip: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Kapaċità (t / h): | 3-200 | Post ta 'Oriġini: | Ċina (kontinent) |
Brand: | sanxiong | Numru tal-Mudell: | la serie pef |
Kulur: | como su petición | el certificado: | ISO9001:2000 |
servicio de: | todo el uso de la vida | de garantía: | de un año |
Specs
1. 28 snin esperjenza 2. fácil operación 3. mantenimiento conveniente 4. patente nacional 5.iso9001:2000
2012 china fabricante profesional de piedra chancadora de mandíbula1. chancadora de quijada es una especie de excelente mina de aplastamiento de la equipo y puede aplastar a los materiales con el tamaño de varios pedazos pequeños.Pe serie jaw crushers es ampliamente ocasion en muchos departamentosincluyendo la minería, fundir metales, los materiales de construcción, público por carretera, el ferrocarril, recién nacidos y la mayoría son los incisivos centrales, laindustria química y así sucesivamente.2. pe serie chancadora de mandíbula, cuya relación de reducción hasta 4-6 y los productos terminados son aún, puede ser ampliamente ocasion en duro de última hora, media- duro, el minerales suave, tales como los diversos tipos de minerales, el disolvente, gagazza, rocas de construcción, de mármol, eċċ. Resistencia a la compresión no supere los 320pa. 2012 china fabricante profesional de piedra chancadora de quijada parámetros técnicos
Main technical parameters of stone crusher | |||||||
pliego de condiciones | Max feeding size( mm) | Output size( mm) | de la capacidad(m& sup3;/h) | Speed of Main shaft( m / min) | Crece el uso de energía eólica y solar para las( kw) | Piż( kg) | |
Pef250*400 | 210 | 20-60 | 3-13 | 300 | 15 | 3000 | |
Pef400*600 | 340 | 40-100 | 10-40 | 275 | 30 | 6800 | |
Pef480*600 | 400 | 90-140 | 35-60 | 275 | 37 | 7200 | |
Pef350*750 | 290 | 70-120 | 30-65 | 300 | 45 | 8975 | |
Pef350*1000 | 290 | 70-120 | 40-85 | 300 | 55 | 10770 | |
Pef500*750 | 425 | 50-100 | 34-68 | 275 | 55 | 11320 | |
Pef600*750 | 480 | 150-200 | 50-100 | 275 | 55 | 12000 | |
Pef600*900 | 480 | 75-200 | 32-120 | 255 | 75 | 17600 | |
Pef700*900 | 560 | 195-245 | 120-180 | 255 | 90 | 18800 | |
Pef750*1060 | 630 | 75-200 | 75-150 | 255 | 90 | 26000 | |
Pef750*1200 | 650 | 80-160 | 96-200 | 210 | 110 | 42632 | |
Pef800*1100 | 650 | 80-200 | 80-160 | 250 | 9090 | 29600 | |
Pef900*1060 | 700 | 230-350 | 218-300 | 250 | 110 | 32600 | |
Pef900*1200 | 750 | 95-220 | 140-280 | 200 | 132 | 50000 | |
Pef1000*1200 | 850 | 195-265 | 200-350 | 200 | 185 | 52600 | |
Pef1200*1500 | 1020 | 150-300 | 270-500 | 180 | 200 | 88000 |
Si usted estáinteresado en our stone chancadora de mandíbula, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. Gerente de ventas: liu zhumaoTeléfono móvil: 0086 187 0368 1185