Aktar dettalji dwar l-operazzjoni
Kapaċità Provvista: | 300 en uno de cada |
---|---|
Pakkett: | el embalaje estándar |
Kunsinna: | 1 en meses |
Dettalji tal-Prodott
Informazzjoni Program
Kundizzjoni: | New | Tip: | Instalación de hormigón |
---|---|---|---|
Użu: | el material de trituración | Tip tal-magna: | la herida del rotor del motor |
Enerġija (Il-): | 280 | Kapaċità (t / h): | 350 |
Post ta 'Oriġini: | Ċina (kontinent) | Brand: | mega |
Numru tal-Mudell: | fuq | Piż: | 138 |
Ċertifikazzjoni: | La normaiso, sgs | Warranty: | xhur 12 |
Specs
De fundición de la chancadora primaria, Xedaq chancadora 1. 50 años de reputación de alta calidad 2. pasado la normaiso, sgs.
De fundición de la chancadora primaria, la quijada crusher Nuestra fundición cuerpo chancadora primaria/chancadora de quijada con la vida es más deAños 30! nuestra fábrica se fundó en1961, cubre 160000m 2, tiene 1600 empleados, hawn fuq 100 técnico de los equiposOfrecer productos de buena calidad, razonable costo y bueno después de- dipartiment tal-bejgħ.
Principal apoyo de equipo: En virtud de& phi; m 4.5 ball molino.En virtud de& phi; m 5 high fina pulverizador de cemento.En virtud de& phi; 5m rotary del horno.En virtud de& phi; 4.5m dryer En virtud de& phi; 4.5 cooler La mejor tecnología de fundición de la chancadora de mandíbula.
tip | Entrada de la alimentación tamaño( mm) | max la alimentación Daqs( mm) |
portadjustment de descarga Gama( mm) |
Kapaċità( t / h) | Motor eléctrico de potencia( kw) | Piż( kg) | Dimensjonijiet( l& veces; w& veces; h)( mm) |
Pe150& veces; 250 | 150& veces; 250 | 130 | 15-45 | 1-4 | 5.5 | 1100 | 875& veces; 745& veces; 935 |
Pex150& veces; 750 | 150& veces; 750 | 120 | 10-40 | 5-16 | 15 | 3500 | 1215& veces; 1520& veces; 1030 |
Pe250( un)& veces; 400 | 250& veces; 400 | 210 | 20-60 | 4-14 | 15 | 3000 | 30& veces; 1310& veces; 1336 |
( 25- 60) | ( 4- 16) | (2800) | ( 1310& veces; 1118& veces; 1145) | ||||
Pex250& veces; 750 | 250& veces; 750 | 210 | 15-50 | 8-22 | 30 | 5600 | 1400& veces; 1751& veces; 1515 |
Pex200& veces; 1000 | 200& veces; 1000 | 160 | 20-55 | 6.9-24 | 22 | 6100 | 1470& veces; 1930& veces; 1202 |
Pex250& veces; 1000 | 250& veces; 1000 | 210 | 15-50 | 10-32 | 37 | 6345 | 1530& veces; 1964& veces; 1380 |
Pex250& veces; 1200 | 250& veces; 1200 | 210 | 15-50 | 13-40 | 45 | 8900 | 1530& veces; 2164& veces; 1380 |
Pex300& veces; 1300 | 300& veces; 1300 | 250 | 30-90 | 10-65 | 75 | 12600 | 2000& veces; 2320& veces; 1730 |
Pex350& veces; 750 | 350& veces; 750 | 300 | 15-50 | 12-30 | 30 | 6730 | 1485& veces; 1680& veces; 1648 |
Pe400( un)& veces; 600 | 400& veces; 600 | 340 | 35-85 | 10-25 | 30 | 6843 | 1700& veces; 1730& veces; 1652 |
( 40- 90) | ( 12- 39) | (6300) | ( 1650& veces; 1588& veces; 1050) | ||||
Pe500& veces; 750 | 500& veces; 750 | 425 | 50-100 | 45-75 | 55 | 12500 | 1956& veces; 1918& veces; 1920 |
Pe600& veces; 900 | 600& veces; 900 | 500 | 75-125 | 30-75 | 75 | 21000 | 2250& veces; 2733& veces; 2280 |
Pe750& veces; 1060 | 750& veces; 1060 | 630 | 80-140 | 70-130 | 110 | 27506 | 2531& veces; 2455& veces; 2783 |
Pe900& veces; 1200 | 900& veces; 1200 | 750 | 95-165 | 95-180 | 132 | 50800 | 3100& veces; 2760& veces; 3260 |
Pe1200& veces; 1500 | 1200& veces; 1500 | 950 | 115-195 | 250 | 220 | 106000 | 3710& veces; 3446& veces; 4075 |
Pe1500& veces; 1800 | 150& veces; 1800 | 1200 | 135-225 | 350 | 280 | 138000 | 5100& veces; 4700& veces; 4300 |
Sin previo aviso se dará para cualquier cambio de productos. |