Aktar dettalji dwar l-operazzjoni
Kapaċità Provvista: | 100 Tonelada/Toneladas por Mes o como su petición |
---|---|
Pakkett: | estándar de la exportación |
Kunsinna: | 30-45 jiem |
Dettalji tal-Prodott
Informazzjoni Program
Kundizzjoni: | New | Tip: | Rodillo de la trituradora |
---|---|---|---|
Kapaċità (t / h): | ~250 | Post ta 'Oriġini: | Ċina (kontinent) |
Brand: | huazn | Numru tal-Mudell: | pg |
el certificado: | Sgsiso9001:2008 | antes y después de la venta de servicios: | disponible |
el servicio del odm: | disponible | el servicio del oem: | disponible |
locales de certificación: | disponible | de garantía: | mes 12 |
Kulur: | Rojo y negro etc. | tip: | crusher |
applikazzjoni: | Minerali, ġebel, il-barriera, rock, |
Specs
Fácil mantenimiento estable rendimiento bueno después de- servicio de venta de cemento de la máquina chancadora de doble rodillo
Pg crusher de rodillosdescripción generalEste producto de la serie se aplica para la chancado de diferentes materiales de dureza media tales como piedra caliza, gagazza, carbón etc. En la metalurgia, konkrit, química y otrasindustrias para chancado primario y secundaria. Entre ellos, fuerte chancadora de doble rodillo obtenido la patente nacional.especificación técnica
tip | modelo | piensos sizemm | tamaño de la descargamm | capacitym3/h | de la capacidadkw | de energía mm | weightkg |
Doble- Roller crusher | 2 pgq 610& veces; 400 | 36 | 2-9 | 3-9 | 22 | 1785& veces; 2365& veces; 1415 | 3800 |
2 pgq 750& veces; 500 | 40 | 2-10 | 5-12 | 18.5& veces; 2 | 2720& veces; 2700& veces; 1400 | 10800 | |
2 pgq 750& veces; 700 | 40 | 2-10 | 6-16 | 22& veces; 2 | 2800& veces; 3987& veces; 1705 | 12200 | |
2 pgq 900& veces; 500 | 40 | 2-10 | 9-30 | 22& veces; 2 | 2750& veces; 1790& veces; 2065 | 15000 | |
2 pgq 900& veces; 900 | 40 | 2-10 | 11-45 | & sim; 37& veces; 2 | 2750& veces; 2180& veces; 2065 | 16800 | |
2 pgq 900& veces; 1200 | 40 | 3-10 | 15-60 | & sim; 55& veces; 2 | 2750& veces; 2480& veces; 2065 | 20800 | |
2 pgy 1200& veces; 1000 | 40 | 3-12 | 10-50 | & sim; 55& veces; 2 | 3690& veces; 3430& veces; 2700 | 46820 | |
2 pgy 1200& veces; 1200 | 40 | 3-12 | 18-68 | & sim; 75& veces; 2 | 3690& veces; 3630& veces; 2700 | 48600 | |
Cuatro- Roller crusher | 4pg750& veces; 500 | 30-60 | 2-10 | 3-10 | 18.5+11/17 | 2760& veces; 3585& veces; 2650 | 19200 |
4pg900& veces; 700 | 40-100 | 2-10 | 16-20 | 30+12/24 | 3150& veces; 4175& veces; 3147 | 28700 | |
4pg900& veces; 900 | 40-100 | 2-10 | 20-25 | 45& veces; 2 | 3150& veces; 2650& veces; 3147 | 31386 | |
4pgy1200& veces; 1000 | 20-40 | 3-10 | 43-68 | 75+40/55 | 5410& veces; 5600& veces; 3600 | 67000 | |
los dientes de doble rodillo chancadora de | 2pgc450& veces; 500 | 100-200 | 25-100 | 12-32 | & #& 11 | 2260& veces; 2206& veces; 766 | 3100 |
2pgc600& veces; 750 | 300-600 | 50-125 | 50-75 | & #& 22 | 3265& veces; 2850& veces; 1310 | 7400 | |
2pgc900& veces; 900 | & #& 800 | 75-150 | 60-110 | & #& 30 | 3945& veces; 3405& veces; 1895 | 13670 | |
2pgc920& veces; 1200 | & #& 800 | 40-100 | 90-150 | & #& 75 | 3848& veces; 3480& veces; 1394 | 16730 | |
2pgc1200& veces; 1500 | & #& 1000 | -100 | 150-250 | 2*55 | 8010& veces; 4050& veces; 2050 | 52000 |
cemento de la equipo chancadora de