Aktar dettalji dwar l-operazzjoni
Kapaċità Provvista: | 150 Tonelada/Toneladas por Semana OEM.ODM |
---|---|
Pakkett: | Envase, paquetes estándar del desnudo o en bulto. |
Kunsinna: | 15-30 jiem |
Dettalji tal-Prodott
Informazzjoni Program
Kundizzjoni: | New | Tip: | Hammer Masħaq |
---|---|---|---|
Kapaċità (t / h): | 1000 | Post ta 'Oriġini: | Ċina (kontinent) |
Brand: | HUAZN | Numru tal-Mudell: | PCD |
Color: | Rojo, blanco, gris, amarillo, verde | Użu: | Mineral, siment, camino, puente |
Tip: | Hammer Masħaq | Warranty: | 12 xhur |
Calidad: | Alta calidad | Piezas que usan: | Fuente en costo de costo |
Specs
1. struttura sempliċi 2. manutenzjoni faċli 3. estable rendimiento 4. martell crusher, crusher, crusher ġebel.
describtion general
Este producto de la serie puede aplastar a medio- la dureza del material con el máximo tamaño de alimentación 600-1900mm, resistencia a la compresióninferior a 200 mpa en el producto terminado con un tamaño de 40-25mm a la vez. It puede ser ampliamente ocasion en el cemento, kimika, materjal tal-bini, y el material frágil con bajo nivel de agua y el barro de contenido tales como piedra caliza, Dolomit. Este producto de la serie tiene las características de la estructura elegante, grande de chancado de la ración, Kapaċità kbira, bajo consumo de energía, que cubre un área pequeña y así sucesivamente. |
Mudell | Tamaño rotor( mm) | Max. Tamaño de alimentación( mm) | Tamaño de la descarga( m) | Kapaċità( t / h) | Poder( kw) | Piż( kg) |
pcd1412 | la alimentación de las; 1400& veces; 1200 | 600 | 25 | 80-130 | 160 | 20000 |
pcd1609 | la alimentación de las; 1680& veces; 918 | 600 | & le; 25 | 50-70 | 110 | 23000 |
pcd1612 | la alimentación de las; 1680& veces; 1250 | 850 | & le; 25 | 100-140 | 210 | 29000 |
pcd1615 | la alimentación de las; 1680& veces; 1580 | 1000 | & le; 25 | 180-220 | 280 | 38000 |
pcd1809 | la alimentación de las; 1800& veces; 870 | 900 | & le; 25 | 50-80 | 132 | 26800 |
pcd1812 | la alimentación de las; 1800& veces; 1200 | 1200 | & le; 25 | 100-150 | 210 | 31900 |
pcd1816 | la alimentación de las; 1800& veces; 1580 | 1200 | & le; 25 | 150-190 | 315 | 41000 |
pcd2014 | la alimentación de las; 1990& veces; 1400 | 1200 | & le; 25 | 150-200 | 315 | 44000 |
pcd2017 | la alimentación de las; 1990& veces; 1700 | 1200 | & le; 25 | 200-250 | 355 | 51000 |
pcd2519 | la alimentación de las; 2530& veces; 1860 | 1500 | & le; 25 | 250-450 | 600 | 90000 |
pcd2522 | la alimentación de las; 2530& veces; 2180 | 1500 | & le; 25 | 400-550 | 750 | 96800 |
pcd2523 | la alimentación de las; 2530& veces; 2345 | 1500 | & le; 25 | 500-600 | 900 | 106000 |
pcd2724 | la alimentación de las; 2750& veces; 2450 | 1800 | & le; 25 | 600-800 | 1100 | 127000 |
pcd3028 | la alimentación de las; 3000& veces; 2810 | 1900 | & le; 25 | 800-1000 | 1500 | 210000 |
remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. remarks: el peso de la equipo noincluye el motor eléctrico. impact chancadora de, crusher, crusher ġebel